Vivotek ND8422p – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Vivotek
- Код товару: 110257
- Артикул: ND8422p
- Доступність: Є в наявності
Мережеві відеореєстратори - більш ефективне зберігання відеоданих.
Мережевий відеореєстратор є самостійно записуючим пристроєм, який працює незалежно від ПК або інших операційних систем. Мережевий відеореєстратор, призначений для зберігання цифрових відеопотоків з мережевих камер, зазвичай поєднують з жорстким диском великого об'єму, що дозволяє вести запис тривалий час. 16-канальний мережевий відеореєстратор VIVOTEK ND8 Поєднуючи всі особливості вбудованої системи Лінукс, цей новий реєстратор підтримує до 16 мережевих камер і оснащений 8-ю PoE послідовними портами. Цей просунутий спосіб з'єднання означає, що користувачі можуть підключити камери безпосередньо до реєстратора без будь-якого додаткового обладнання. Роздрібна торгівля, ресторани та супермаркети.
VIVOTEK ND8422P повністю інтегрований з програмним забезпеченням для центрального управління VAST, яке розроблено для надання користувачам широкого вибору зручних функцій і динамічних характеристик. За допомогою програми VAST можна керувати кількома PoE реєстраторами ND8422P та встановити IP систему відеоспостереження швидко та просто.
Технічні характеристики ND8422P
| OS | Embedded Linux | ARM процесор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog | Power Restoration | Система автоматично перезавантажиться після збою живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зберігання | Внутрішня x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Max. Capacity | 6TB x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x HDMI, 1 x VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дозвіло | 1920 x 1080, 1280 x 720 | Апаратне декодування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ззаду: 1 (USB 2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Out | 4 | 1 x 3.5 Phone Jack Audio Output 1 x 3.5 Phone Jack Audio Input (Зарезервовано) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External HDD | 1 Port (Зарезервовано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережний інтерфейс | PoE | 8x 802.3at/af Compliant PoE. 80W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколи | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UP TP, DNS, DDNS, IP Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC56V 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ">Form Factor | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opateration Buttons | | Dimensions | 360 mm (W) x 311 mm (D) x 44 mm (H) | 2.7 kg (without HDD) | Operating Temperature | 0°C ~ 40°C <> span style="font-size:14px;">Humidity | 0~95% | Сертифікати безпеки | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | Гарантія | "t" Вимоги клієнтського ПК | XP/Vista/7/8/2008/2012 CPU | Intel Celeron або вище | 2 GB або більше | Ethenet | Роздільна здатність дисплея | 1024 x 768 pixels або above | Веб-браузер | bit) or above | Програмне забезпечення AP | Installation Wizard 2, ST span style="font-size:14px;">Mobile APP, Tablet APP | EZconnect, iViewer (iOS) | EZconnect, iViewer (Android) Аксесуари size:14px;">CD | User's Manual, Quick Installation Guide (QIG), Installation Wizard 2 | Запис | Пропускна здатність Запису (MB) | Пропускна спроможність мережі (MB) | 48 Mbps | Аудіо формат | "t" .726 Відео формат | MJPEG, H.264 x;">Дозвіл відео | VGA, 1MP, 2MP, 3MP & 5MP Camera | Час запису (sec.) | Post-Record: 20 (max. 300) | Запис потік | Режим запису | Безперервний, за розкладом, ручна, за подією, Аctivity Adaptive Streaming> tting | Recycle (unit: Day) | Запис Шлях | Локальний шлях | 3GP | LiveView (Local Display) -size:14px;">Stream Application | Auto Adaptive Stream | LiveView Display | 1×3 (Corridor View), 2×2, 3×3, 4×4, 1+5, 1+3, 1+12, 1+1+3 (1P), 1+3+3 (1P) | | ||||
| PTZ Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Display | 1 Channel Multi Layout Display: 1×1 | Регулярне (Play, Pause, Stop), перемотування назад, Пошук наступної / попередньої рамки, Круїз-контроль,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пошук відео | За календарем, за датою/часом, за тривогою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail Explorer (Storyboard) | umbnail of recorded video (Max. 2 CH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor Enhancement | OSD Display (Camera), Event Notification, R,1O3R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знімок | JPEG> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveView (Remote) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Capability | LiveView Display | 16 канальний Multi Layout display: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 1+3, 1+5, 1+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Operation | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Display | 4 Channel Multi Layout display: :14px;">Regular (Play, Pause, Stop), Next Frame, Speed Control, Calendar, Timeline, Timeline Scale, Bookmark | Monitor Enhancement >OSD Display (NVR), Drag & Drop, Audio Control, PiP Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snapshot | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування сигналами | Continuous, Schedule, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подія | Виявлення руху , PIR виявлення, Tampering Detection, Digital Input (Camera), Storage Abnormal, Storage Full, Camera Network Loss, DI, DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z Control (Go to Preset), NVR DO, Camera DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час запису (sec.) | Pre-Record: 5 (max. 10), Post-Record: 20 (max. 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | USB Dongle (FAT Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | Обліковий запис: 16 Обліковий запис Ліміт часу: 10 хв Рівень користувача: адміністратор/ Регулярний користувач User Feature Definition: By Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmware | Manual update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restore Default | Backup/Restore (Configuration) | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Setting | Image Display Image Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Control pan style="font-size:14px;">PTZ Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція пристроїв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

