Vivotek ND8322p – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Vivotek
- Код товару: 110258
- Артикул: ND8322p
- Доступність: Є в наявності
Мережевий відеореєстратор є самостійно записуючим пристроєм, який працює незалежно від ПК або інших операційних систем. Мережевий відеореєстратор, призначений для зберігання цифрових відеопотоків з мережевих камер, зазвичай поєднують з жорстким диском великого об'єму, що дозволяє вести запис тривалий час. Відповідає стандарту 802.3at/AF PoE. Джерело живлення 80 Вт.
Користувачі можуть керувати інтерфейсом GUI OSD за допомогою миші та клавіатури при підтримуваних HDMI і VGA виходах. Новий удосконалений дисплей з функцією Auto Adaptive Stream дозволяє змінити роздільну здатність другого потоку, щоб краще відповідати роздільній здатності дисплея, що призводить до ефективного відображення при збереженні чудової якості зображення.
як eSATA, тривожний input/output, RS232 та RS485, забезпечує користувачам велику гнучкість застосування.За допомогою VAST CMS користувачі з легкістю можуть налаштувати систему IP відеоспостереження. Для віддаленого та мобільного доступу, VIVOTEK надає iViewer для iOS та Android мобільних платформ, дозволяючи користувачам відстежувати поточне відео у будь-який час, у будь-якому місці.
| "font-size:14px;">OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU ;">ARM процесор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog | Обладнання + Програмне забезпечення | Система автоматично перезавантажиться після збою живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зберігання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Max. Capacity | 6TB x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x HDMI, 1 x VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дозвіло | 1920 x 1080, 1280 x 720 | Апаратне декодування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Position position on the Live View screens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішній інтерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm In | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіо | External HDD | 1 x eSATA Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Port (Зарезервовано) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | td colspan="2"> Мережа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережевий інтерфейс | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet інтерфейс | x;">PoE8x 802.3at/af Compliant PoE порти (Total Max. 80W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколи | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UP TP, DNS, DDNS, IP Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC56V 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ">Form Factor | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opateration Buttons | | Dimensions | 360 mm (W) x 311 mm (D) x 44 mm (H) | 2.7 kg (without HDD) | Operating Temperature | 0°C ~ 40°C <> span style="font-size:14px;">Humidity | 0~95% | Сертифікати безпеки | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | Гарантія | "t" Вимоги клієнтського ПК | XP/Vista/7/8/2008/2012 CPU | Intel Celeron або вище | 2 GB або більше | Ethenet | Роздільна здатність дисплея | 1024 x 768 pixels або above | Веб-браузер | bit) or above | Програмне забезпечення AP | Installation Wizard 2, ST span style="font-size:14px;">Mobile APP, Tablet APP | EZconnect, iViewer (iOS) | EZconnect, iViewer (Android) Аксесуари size:14px;">CD | User's Manual, Quick Installation Guide (QIG), Installation Wizard 2 | Запис | Пропускна здатність Записи (MB) | 48 Mbps | Аудіо формат | | Відео формат | MJPEG, H.264 | | pan> | VGA, 1MP, 2MP, 3MP & 5MP Camera | ||||
| Час запису (sec.) | Pre-Record: 5 (max. 10) Post-Record: 20 (max. 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запис потік | Режим запису | Безперервний, за розкладом, ручна, за подією, Аctivity Adaptive Streaming | Recycle (unit: Day) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запис Шлях | Локальний шлях | 3GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveView (Local Display) -size:14px;">Stream Application | LiveView Display | Monitor OSD Display (NVR), OSD Display (Camera), Camera Information, Remote I/O Control, Event Notification, Aspect Ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Control | Panel Control | Direction Control, Home, Iris, Preset, Patrol (Group), PiP Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Display | 1 Channel Multi Layout Display: 1×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління відтворенням егулярне (Play, Pause, Stop), перемотування назад, Пошук наступної / попередньої рамки, Круїз-контроль, календар, подія, строки, терміни Масштаб, ескізів t-size:14px;">Пошук відео | За календарем, за дату/часу, по тривозі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail Explorer (Storyboard) | Натисніть . 2 CH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor Enhancement | OSD Display (Camera), Event Notification td> Знімок | JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveView (Remote) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor Enhancement | PTZ Control | Panel Control | Direction Control, Home, Zoom, Focus, Iris, Preset, Patrol (Group), PiP Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знімок | span style="font-size:14px;">Playback (Remote) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Display | Regular (Play, Pause, Stop), Next Frame, Speed Control, Calendar, Timeline, Timeline Scale, BookmarkMonitor Enhancement | OSD Display (NVR), Drag & Drop, Audio Control, PIP Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Clip Export | EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule Type | Виявлення руху , PIR виявлення, Tampering Detection, Digital Input (Camera), Digital Output (Camera), Connection Abnormal, Storage Abnormal, Storage Full, Camera Network Loss, DI, DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t> "font-size:14px;">Pre-Record: 5 (max. 10), Post-Record: 20 (max. 300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | USB Dongle (FAT Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | Обліковий запис: 10 Обліковий запис Ліміт часу: 10 хв Рівень користувача: адміністратор/ Регулярний користувач User Feature Definition: By Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmware | Manual update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restore Default | Backup/Restore (Configuration) | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insert Ca 4px;">Manual, Search | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video (Media) Setting | Compression,> d> Image SettingImage Display Image Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Control pan style="font-size:14px;">PTZ Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція пристроїв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

