Vivotek ND8312 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Vivotek
- Код товару: 110259
- Артикул: ND8312
- Доступність: Є в наявності
ND8312 - 8-ми канальний відеореєстратор, CPU: ARM Processor, RAM: 1GB, OS: Embedded Linux, 1 відсік для HDD (Max 1x6Tb), 1 порт 8-ми канальний відеореєстратор, CPU: 1 відсік для HDD (Max 1x6Tb), 1 порт 10/100Mbps Ethernet RJ45, 2 порти USB, автоматичний рестарт після відновлення живлення, пряме підключення монітора HDMI, пасивне охолодження, підтримує відео формати MJPEG, H.264. Пропускна здатність - 48 Mbps, default setting: 1920×1080 @ 64 fps (8-CH). Різні варіанти відображення H.264: 3840×2160 @ 30 fps (1CH) 1920×1080 @ 120 fps (4CH) 1280×720 @ 240 fps (8CH) Настільне виконання. Живлення: DC 12V 3A, максимальна потужність 15 W, індикатори: живлення, мережа, камера, розміри: 198 mm (W) x 200 mm (D) x 47 mm (H).
style="font-size:14px;">Model
HDD SMART
3840×2160 @ 30 fps (1CH)
1920×1080 @ 120 fps (4CH)
1280×720 @ 240 fps (8CH)
VIVOCloud, iViewer (Android)
Software Information
| Record | 8 | ||||
| Record Throughput (MB) | " ault setting: 1920×1080 @ 64 fps (8-CH)|||||
| Network Throughput (MB) | G.711, G.726 | ||||
| Video Format | |||||
| Video Resolution | UP для 8MP Camera | Recording Time (sec.) >Pre-Record: 5 (Max. 10) Post-Record: 20 (Max. 300) | |||
| Recording Stream | Recording Mode | Continuous, Schedule, Manual, Event, Adaptive Streaming | Recycle (unit: Day) | ||
| Recording Path | Local Path> cord Video Format | 3GP | |||
| > | |||||
| Schedule Backup | Supported | ||||
| LiveView (Local Display)> Application | Constant/Auto Adaptive Stream | LiveView Display" | s Multiple Layout Display: 1×1, 3V, 2×2, 3×3, 1P+3, 2P+3, 1M+5, 1P+6 | ||
| Monitor Enhancement | Remote I/O Control, Event Notification, Aspect Ratio, Fisheye Dewarp (1O, 1P, 1R, 1O3R, 1P3R, 1O8R) | Panel Control/Joystick | |||
| PTZ Operation | |||||
| Playback Display | 4 Channels Multiple Layout | ||||
| Playback Control | Regular (Play, Pause, Stop), Rewind, Next/Previous Frame, Speed Control, Календар, Event, Timeline Scale, Thumbnail (Storyboard) :14px;">Video Search | Ви Calendar, Date/Time, Alarm | |||
| Monitor Enhancement | OSD Display (Camera), Event Notification, 1R, 1O3R, 1P3R, 1O8R) | ||||
| Snapshot | Video Clip Export | EXE | |||
| LiveView (Remote) | |||||
| Stream Selection | |||||
| Audio Capability | LiveView Display | 8 Channels Multi Layout Display: 1×1, 2×2, 3×3, 1V+3, 1M+5 | |||
| OSD Display (NVR), Drag & Drop, Image Freeze, Audio Control, Remote I/O Control, Event Notification, Bookmark, Fisheye Dewarp (1O, 1P, 1R) | "t<>Panel Control | ||||
| PTZ Operation | JPEG | ||||
| Playback (Remote) -size:14px;">Playback Display | 4 Channels Multiple Layout Display: 1×1, 2×2, 1V+3 | ||||
| Monitor Enhancement | heye Dewarp (1O, 1P, 1R) | ||||
| Snapshot | JPEG | ||||
| Alarm Management | |||||
| Motion Detection, PIR Detection, Tampering Detection, Digital Input (Camera), Digital Output (Camera), Connection Abnormal, Storage > | Action | Record, Email (Text), Email (Snapshot), FTP, Buzzer, ePTZ Control (Go to Preset)> > | Recording Time (sec.) | Post-Record: 20 (Max. 300) | |
| Backup | |||||
| USB Dongle (FAT Format)/FTP Server Upload | |||||
| System | User Account: 16 User Account Time Limit: 10 mins User Level: Administrator / Regular User > | System, Recording, User, Error | |||
| Firmware | Manual update | ||||
| Backup/Restore (Configuration) | |||||
| Czech, English, French, Німеччина, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Російська, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Polish | |||||
| Camera Integration | |||||
| Video (Media) Setting | |||||
| Image Setting | Image Display, Image Adjustment | ||||
| span style="font-size:14px;">PTZ Operation | |||||
| ONVIF Core Spec | Version 2.2 or above (By Project) | ||||
| pan> | Video (H.264 & MJPEG) | ONVIF Recording | s, Schedule, Manual|||
| ONVIF Discover | Discover other brand camera через "Insert Camera & Batch Insert" | ||||
| UPS | APC Model Compatible | ||||

