OPTOMA DX349 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: OPTOMA
- Код товару: 205441
- Артикул: DX349
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
- Яскравий XGA проектор - 3000 ANSI лм
- Простота підключення span style="font-size:14px;">Низька собівартість володіння - термін служби лампи до 10,000 год²
- Легка вага, компактний дизайн, е зображення в будь-який час дня. DX349 ідеально підходить для конференц-залів та аудиторій. Під час створення проектора було враховано новітні технології, що дозволяють оптимізувати споживання електроенергії та продовжити термін служби лампи.
Вбудований динамік забезпечує чудовий звук. Завдяки двом входам HDMI проектор простий і зручний у встановленні та використанні. Ви можете перетворити ваш проектор на "розумний" дисплей за допомогою HDCast Pro. Відмінне рішення для ігор, перегляду потокового відео та фотографій відразу на великому екрані з телефону чи ПК. Роз'єм USB, розташований на комутаційній панелі, призначений для живлення адаптерів HDMI, таких як Google Chromecast.
| Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments | pan> | XGA (1024 x 768) | |||||||||||||
| Яскравість1 (в режимі Bright) | 3000 ANSI лм> Контрастність | 20,000:1 | |||||||||||||
| Lamp Life2Eco+/Dynamic/Eco/Br> style="font-size:14px;">8000/7000/6000/5000/10000 (hrs) | |||||||||||||||
| Проекційне відношення 3" >1.95 - 2.16:1 | |||||||||||||||
| Зум | 1.1x ручний :14px;">Роз'єми |
| |||||||||||||
| Аудіо (Вт) | 2 | ||||||||||||||
| ± 40° вертикальна | |||||||||||||||
| Вага (кг) | 2.17 | 298 x 230 x 96.5 | |||||||||||||
| Зсув об'єктива (offset) | 0.71 - 7.73 м (27.78" - 304.4") діагональ 4:3 | ||||||||||||||
| 1.2 - 12 м | |||||||||||||||
| Об'єктив | F/2.4~2.53; f=21.85~24.01 мм | ||||||||||||||
| Рівномірність світлового потоку | |||||||||||||||
| при наявності 3D-сумісного контенту: стандартні програми, включаючи освітні 3D-модулі, спеціалізовані програми для дизайну та моделювання та інш. td> | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60<0 /7 d> | ||||||||||||||
| Горизонтальна розгортка | 15.3 - 91.1 кГц | ||||||||||||||
| > | 24 - 85 Гц (120 Гц для 3D) | ||||||||||||||
| Якість кольору | 3.4 млн|||||||||||||||
| Рівень шуму (у режимі ECO) | 29 Дб | ||||||||||||||
| Живлення | | ||||||||||||||
| Споживана потужність | 225 Вт режим Bright/t> tr> | Тип лампи | 195 Вт | Умови експлуатації | | Безпека | Штанга Security Bar, замок tr> | Екранне меню | 26 мов: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Hungarian, Czech, Arabic, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Thai, Turkish, Farsi, Vietnamese, Romanian, Indonesian | Стандартні аксесуари | Мережевий шнур, кабель VGA, пульт ДК (джерела живлення в комплекті) | DLP® Link™ 3D окуляри, кронштейн | Так | RoHS | Відповідає | |

