Fluke Networks TS54 TDR – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Fluke
- Код товару: 116917
- Артикул: Networks TS54 TDR
- Доступність: Є в наявності
Fluke Networks TS54 TDR - тестова трубка монтера з вбудованим рефлектометром для визначення пошкоджень кабелю. Забезпечена тональним генератором для "продзвонювання кабелю". Ідеально підходить для роботи з аналоговими та цифровими лініями. TS53 PRO має технології RainSafe™ (водонепроникність), DropSafe™ (протиударність) та DataSafe™ (безпечна для цифрових ліній), все це в новому, міцному корпусі пристрою. Трубка оснащена РК-дисплеєм для відображення номера викликаючого абонента, напруги і сили струму. e="font-size:14px;">Виявлення обривів, коротких замикань до 1000 м (вбудований рефлектометр)
а
| Артикул | Комплект постачання | |
| FL-TS54-A-09-TDR |
| |
| FL-TS54-BANA | |
Порівняльна таблиця тестових трубок Fluke Networks:
| e="font-size:14px;">Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковий сигнал під час виклику |
| + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | + | |
| + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | + | + | + | | +Повтор останнього номера | + | + | + | + | Збереження номерів у пам'яті | + | + | + |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виявлення обривів, КЗ, (TDR) | + |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD екран з підсвічуванням | + | + |
| tr> | Визначення номера абонента | + |
| + |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| + | + | + + | + | + | + |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > + | + | style="font-size:14px;">+ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гучномовець (односторонній) |
| + | | Спікерфон (двосторонній зв'язок) | + ">+ |
| + |
|
font-size:14px;">Роз'єм для гарнітури | + |
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідає Bellcore | + |
| + | | | Захистне блокування даних | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | + | + | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологія фільтрації DSL/POTS | + | + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання/індикація напруги | | | + |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
індикація струму | + | + |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимір частоти |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | + | +>> |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декодування цифр DTMF | + | + |
| ze:14px;">Тональний генератор | + |
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача розмовної напруги | x;">+ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захистні функції | + | + | + | + |
| + | +> 4px;">+ | + | + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дощу 4px;">+ | + |
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водонепроникність (MIL-STD-810E) | + |
|
|
| x;">Технічні характеристики трубки Fluke Networks TS54 TDR |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрична частина | ||
| 10 мА - 100 мА | ||
При підключенні до лінії | 150 Ω (номінал) | |
| При відключенні від лінії | >3 МОм | << "font-size:14px;">Імпеданс по змінному струму|
| При підключенні до лінії | При відключенні від лінії | >120 ком 300 Гц - 3400 Гц |
| Гарнітура з повним електричним опором | Вихідний сигнал при імпульсному наборі | |
| 60/40 | ||
| >300 мс | ||
| pan> | ||
Вихідний DTMF-сигнал | ||
| Похибка тональної частоти | 2 дБ ± 2 дБ | |
| Швидкісний набір | ||
| 9 осередків для номерів, кількістю цифр до 23, швидкісного набору та 1 осередок для останнього набраного номера | ||
| Тривалість сигналу відбою | Програмується користувачем; за замовчуванням - 500 мс | |
| Затримка автоматичного відключення | Програмується користувачем; за замовчуванням - 2 хвилини | |
Вимірювання напруги | ||
| від 4 В до 140 В постійного струму | ||
Вимірення струму t-size:14px;">Діапазон | 0 мА - 100 мА | |
Динамічна рефлектометрія | до 914 м | |
| Підсвітка SmartTone | ||
Потужність | ||
| Лужна батарея 9 В | ||
Фізичні характеристики | ||
| Розміри | 1 мм x 66 мм (без ременя) | |
| Маса | tr e="font-size:14px;">Водостійкість14px;">Розмова по телефону і набір номера | від -30°C до 60°C |
| від -25°C до 60°C | ||
| Зберігання | від -30°C до 66°C | |
| 3 000 м. максимум | ||
| 5% при 40°C, 45% при 50°C, 30% при 60°C | ||
Безпека | ||
| Максимальна перехідна напруга | 1500 В | |
| span style="font-size:14px;">Задовольняє вимогам EN61326-1 | ||
| Примітка. Характеристики можуть бути змінені без попередження. | ||

