Awattom СНТПТ (Ш)-33.0 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Awattom
- Код товару: 111912
- Артикул: СНТПТ (Ш)-33.0
- Доступність: Є в наявності
Стабілізатор напруги СНТПТш з широким діапазоном роботи з напруги від 80 до 304 В з точністю стабілізації вихідної напруги 220В+ 5%.
| Вхідна робоча напруга, В по кожній з фаз | 80-320 | |||||
| 1 | напруга, В по кожній з фаз | 220 | ||||
| Font-size:14px;">Частота мережі, Гц | 50 | |||||
| 3 | 11,0 | |||||
| | ="font-size:14px;">Максимальна потужність при Uвх. 304В, кВт по кожній з фаз Мінімальна вхідна напруга, В по кожній з фаз | | ||||
| | | 9 | Мінімальна напруга включення , В по кожній з фаз | | Максимальна напруга включення, В по кожній з фаз | 11 | Відхилення вихідної напруги по кожній з фаз від номінальної при Uвх 90-295В | +/-5% style="font-size:14px;">12 | Кількість ступенів автоматичного регулювання по кожній із фаз |
|
| 20 | |||||
| 20 | ||||||
| 80 | ||||||
|
| Захисне відключення при підвищенні Uвих до, В по кожній із фаз | 304 | ||||
| Захисне відключення при підвищенні температури силових ключів , ºС | 75 |
| 85 | Степень захисту (за IP) | | Режим роботи | Безперервний |
| Кліматичне виконання | УХЛ4.2 > | Максимальна температура навколишнього середовища | 40 ºС | |||
|
| Мінімальна температура навколишнього середовища | |
| | Атмосферний тиск, мм.рт. ст. | від 630 до 800 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш, % | | |||||
|
> | Маса, кг | 3х46 | ||||
| Габаритно настановні розміри, мм | 3х280х270х540 |

