Mitsubishi Heavy FDC224KXE6 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Mitsubishi Heavy
- Код товару: 116512
- Артикул: FDC224KXE6
- Доступність: Є в наявності
FDC224KXE6 - це зовнішній блок інверторної багатозональної системи MicroKX6 Mitsubishi Heavy, який можна застосовувати як для обігріву, так і для охолодження повітря. У режимі охолодження продуктивність становить 22,4 кВт, а режимі нагрівання - 25 кВт. Споживання потужності в режимах охолодження і обігріву становить 5,6 кВт і 6,03 кВт відповідно. Можливе одночасне обслуговування до 22 внутрішніх блоків, що підключаються. Загальна продуктивність блоків, що під'єднуються, може досягати 50 ~ 150% від продуктивності зовнішнього. Робота можлива у досить широких межах зовнішніх температур. Працює на холодоагенті R-410A, який є безпечним для озонового шару атмосфери. Також у ньому встановлено новий компресор із векторною системою управління інвертором. Внаслідок істотного зменшення розмірів (на 47%) та ваги (на 10%) спростилося транспортування та встановлення даного блоку. Збільшена довжина трубопроводу, яка досягає 510 метрів, а максимальна довжина до внутрішнього блоку може становити 160 метрів. Також серія KX6 оснащена новою функцією моніторингу, яка дозволяє вирішувати проблеми при діагностуванні. А також є функція перевірки, яка дозволяє при охолодженні автоматично перевіряти правильність електричних з'єднань, роботу сервісних вентилів та ЕТРВ. Вона доступна за зовнішньої температури 0...+43 °C, і внутрішньої - +10...+32 °C. Час перевірки складає 15-30 хвилин, процедура дозволяє уникати помилок при монтажі.
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | охолодження / нагрівання | ||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | 8НР t-size:14px;">Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, що споживається системою (номін.), кВт | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрів | Енергоефективність | Охолодження (EER) / клас | 4 / А | |||||||||||||||||||||||||
| Нагрів (COP) / клас | 4,15 / А | |||||||||||||||||||||||||||
| Пусковий ze:14px;">5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий струм, А | Охолодження | Нагрівання | 9,85 - 9,02 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 х 167,5 х 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 221 Холодоагент, кг | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| рідина | 9,52 (3/8") | |||||||||||||||||||||||||||
| Рівень звукового тиску, дБА | холод: 58, тепло: 58 | t-size:14px;">Довжина трубопроводу510 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Від 1-го відп. макс. до вн. бл., м | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. до внутр. блоку, м | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Переспад ze:14px;">зовніш. вище | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| зовніш. нижче | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R 410А 4px;">Фаза | трифазний | Регулювання швидкості обертання вентилятора | >s | Діапазон зовнішніх температур,ºС | холод>> 15 - +43 | тепло | -20 - +15,5 | 50 ~ 150 | Кількість під'єднаних блоків"; 2 | Електроживлення (VM) | 3~, 380-415 В, 50Гц антия, міс. | 60 | | ||||||||||||||

