Cisco ASA5525-FTD-BUN – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 208932
- Артикул: ASA5525-FTD-BUN
- Доступність: Під замовлення
Міжмережові екрани (брандмауер, firewall) Cisco серії ASA (Adaptive Security Appliance) — це апаратний пристрій забезпечення безпеки мережі, який здійснює моніторинг вхідного та вихідного мережевого трафіку і на підставі встановлених наборів правил безпеки Міжмережні екрани Cisco ASA включають контроль і детальний моніторинг мережі, надійний багаторівневий захист, систему запобігання вторгнень IPS, комплексний захист від шкідливого ПЗ, Cisco AnyConnect для віддаленого доступу і багато іншого. Міжмережеві екрани ASA з сервісами FirePOWER є адаптивними, орієнтованими на загрози рішеннями, що забезпечує чудовий багаторівневий захист і реалізують ще ширші можливості, недоступні колишнім поколінням міжмережевих екранів. Це поєднання міжмережевого екрану Cisco з системою управління додатками, а також розробленими компанією Sourcefire системами запобігання вторгнень нового покоління і посиленим захистом від шкідливого коду Advanced Malware Protection (AMP).
малого та середнього бізнесу, пристрої підвищеної міцності (для роботи в розширеному температурному діапазоні), високопродуктивні міжмережні екрани для великих мереж та центрів обробки даних, а також, віртуальних додатків для захисту приватних та загальнодоступних хмар корпоративного класу.
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) та підтримують функції контролю стану з'єднань корпоративного класу, а також можливості міжмережевих екранів нового покоління.
Технічні характеристики міжмережевого екрана Cisco ASA5525-FTD-BUN:
| Cisco ASA 5525-X w/ FirePOWER Services | ||||||||||||||||||||||||||||
| Application Control (AVC) 4px;">1,100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Application Control (AVC) and IPS | 650 Mbps | 14px;">Maximum concurrent sessions | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stateful inspection throughput (maximum) | span> | |||||||||||||||||||||||||||
| Stateful inspection throughput (multiprotocol) | Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) VPN через | 300 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||
| t-size:14px;">750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco AnyConnect Plus/Apex VPN maximum simultaneous connections | 7505 font-size:14px;">Virtual interfaces (VLANs) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| High availability | Active > Integrated Wireless Access Point N/A 14px;">Expansion slot User-accessible Flash slot USB 2.0 ports 2 8 GE copper Dedicated management port Serial ports 1 RJ-45 console Solid-state drive-> 14px;">1 slot, 120 GB MLC SED System flash 8 GB Temperature Relative humidity 90% Designed and tested for 0 to 10,000 ft (3050 m) 64.2 dBA max Temperature7 -13 to 158°F>-> Relative humidity 10 to 90 % | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4572 m) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 AC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC current |
| 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Dual-power supplies | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC domestic line voltage | -40.5 to 56 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| 15A (maximum input) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum peak | | 369 Btu/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 1RU, 19-in. rack-mountable | ||||||||||||||||||||||||||||
| (H x W x D) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2. > |

