Cisco ASA5545-FTD-BUN – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 208894
- Артикул: ASA5545-FTD-BUN
- Доступність: Під замовлення
Міжмережові екрани (брандмауер, firewall) Cisco серії ASA (Adaptive Security Appliance) — це апаратний пристрій забезпечення безпеки мережі, який здійснює моніторинг вхідного та вихідного мережевого трафіку і на підставі встановлених наборів правил безпеки Міжмережні екрани Cisco ASA включають контроль і детальний моніторинг мережі, надійний багаторівневий захист, систему запобігання вторгнень IPS, комплексний захист від шкідливого ПЗ, Cisco AnyConnect для віддаленого доступу і багато іншого. Міжмережеві екрани ASA з сервісами FirePOWER є адаптивними, орієнтованими на загрози рішеннями, що забезпечує чудовий багаторівневий захист і реалізують ще ширші можливості, недоступні колишнім поколінням міжмережевих екранів. Це поєднання міжмережевого екрану Cisco з системою управління додатками, а також розробленими компанією Sourcefire системами запобігання вторгнень нового покоління і посиленим захистом від шкідливого коду Advanced Malware Protection (AMP).
малого та середнього бізнесу, пристрої підвищеної міцності (для роботи в розширеному температурному діапазоні), високопродуктивні міжмережні екрани для великих мереж і центрів обробки даних, а також, віртуальних додатків для захисту приватних та загальнодоступних хмар корпоративного класу.
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) та підтримують функції контролю стану з'єднань корпоративного класу, а також можливості міжмережевих екранів нового покоління.
Технічні характеристики міжмережевого екрану Cisco ASA5545-FTD-BUN:
| Cisco ASA 5545-X w/ FirePOWER Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Control (AVC) 4px;">1,500 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Control (AVC) and IPS | 1 ze:14px;">Maximum concurrent sessions | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stateful inspection throughput (maximum) | span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stateful inspection throughput (multiprotocol) | Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) VPN throughput | 400 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t-size:14px;">2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco AnyConnect Plus/Apex VPN maximum simultaneous connections | 25005 "font-size:14px;">Virtual interfaces (VLANs) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2; 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High availability | Active > Integrated Wireless Access Point N/A 14px;">Expansion slot 1 interface card USB 2.0 ports 2 8 GE copper Dedicated management port Serial ports 1 RJ-45 console Solid-state drive-> 14px;">2 slots, RAID 1, 120 GB MLC SED Memory System flash 8 GB Temperature Relative humidity 90% Designed and tested for 0 to 10,000 ft (3050 m) 67.9 dBA max Temperature -13 to 158°F (-25) td> Relative humidity Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4572 m) AC range line "font-size:14px;">100 to 240 VAC 2 AC AC current 50/60 Hz DC domestic line voltage -40.5 to 56 V DC current 15A (maximum input) 86W Maximum peak Maximum heat dissipation 427 Btu/hr "font-size:14px;">Form factor 1RU, 19-in. rack-mountable (H x W x D) Weight (з AC Power supply) 16.82 lp 8.61 kg) with dual power supply |

