Cisco IR829M-LTE-LA-ZK9 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 117583
- Артикул: IR829M-LTE-LA-ZK9
- Доступність: Під замовлення
До особливостей маршрутизаторів серії Cisco 800 можна віднести компактність та ергономічність, вони забезпечують розширені можливості у сфері безпеки.
Технічні характеристики маршрутизатора Cisco IR829M-LTE-LA-ZK9:
| Feature | =t pecification |||
| Memory | |||
| 2 GB | |||
| Default and maximum flash memory | 8 GB eMMC SSD storage | 100 GB (IR-SSD-MSATA-100G) і 50 GB> | |
| IP rating | | ||
| Console | ● Mini-type-B: також підтримують 4G LTE diagnostics and monitoring tools | ||
| WAN interfaces | ; Wireless WAN with multimode 4G LTE, 3.7G, 3.5G, 3G та 2G speeds ● SFP for copper and fiber options at 100 Mbps Fast Ethernet and 1000 Mbps Gigabit Ethernet speeds | ||
| WLAN features | ● Maximal Ratio Combining (MRC) ● Legacy beamforming ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 300 Mbps ● Packet Aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) ● Cyclic Shift Diversity (CSD) support | ||
| LAN interfaces | ● IEEE 802.1Q VLANs ● Power over Ethernet (30W of PoE/PoE+ shared across the four Gigabit Ethernet interfaces) | ● 1 RS-232 (DTE) та 1 RS-232/RS-485 (DCE) ||
| Serial protocol support | Physical Characteristics 1.73 x 11 x 7.7 in. (43.9 x 279 x 196 mm) | ||
| Weight |
| ||
| Mounting options | | 322,390 hoursin | |
| Maximum platform power consumption | 40 Watts без PoE і 70 Watts with PoE | ||
| Industrial: EN61131-2 Railway: EN50155:2007 (Clause nr# 12.2.1, 12,2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.8, 12.2). :14px;">Marine: EN60945, DNV Marine Standard for Certification No 2.4 Automotive: SAEJ1455 2b3, 2c, 3a4, 3b tary: MIL-STD-810G ● Method 514.6: Procedure 1 Category 4, Secured Cargo - Common ● Method 514.6: Procedure 1 Category 20, Ground Vehicles ● Метод 516.6. Procedure 1, Functional Shock ● Метод 516.6. Procedure 5, Crash Hazard ● Метод 516.6. Procedure 6, Bench Handling | |||
| EMC-Emissions CLASS A -size:14px;">47 CFR Part 15 B EN 55032:2015 CISPR <3> 14px;">CNS13438: 2006 EN 300 386 V1.6.1 EN61000-3-2: 2014 (AC Power Supply) >s -3: 2013 (AC Power Supply) ICES-003 Issue 6: 2016 KN V-2/2015.04 V-3/2015.04 | |||
| | EN 300 386 ze:14px;">EN 55024: 2010 + A1: 2015 EN 55035: 2017 KN35: 2015 317:2003 QCVN 18:2014 | ||
| FCC Part 15.407 FCC Part 15.247 RSS 247 RSS 102 (RF Exposure) EN 300 328 v2.1.1 EN 62311 (RF Exposure) AS/NZ 4268:2017 MIC Article -19, 19-3.2, 19-3 px;">MIC Article 2, 9 NCC LP0002:2018 KCC Article 13:2013 ;">EN 300 328 v1.9.1 EN 301 893 v1.8.1 EN 301 489 - 1,17 | FCC 47 CFR Part 22,24,27 RSS 102,">RSS 102, ="font-size:14px;">AS/NZ ACMA EMR, AS/CA S042.1, 4 MIC Article 2 Paragraph 1, Item 11-3,7,19 EN 301 908-1,2 14px;">EN 301 511 EN 301 489 -1, 52 v2.1.1
| ||
| GPS | EN 303 413 v1.1.1 Railway | EN 50121-3-2:2 4px;">EN 50121-4:2016 EN 50155:2007 (Clause nrs: 12.2.1, 12.2.3-12.2.5, 12.2.7-12.2.8, 12.2.11, 12.2.14) style="font-size:14px;">ITE-Safety | UL/CSA 60950-1 IEC 60950-1 CB with all country deviations |
| Hazardous Locations | CSA 213 UL/CSA 60079-0, -15 EN 60079-0, -15 ATEX Certificate | ||
| Power requirement | DC Min.
| ||

