Juniper WLC2800 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Juniper
- Код товару: 205872
- Артикул: WLC2800
- Доступність: Під замовлення
Juniper WLC2800 - Контролер бездротової локальної мережі з 2 x 10GigE (XFP), 8 x 1000Base-T (RJ-45), 8 x GigE (SFP), and 1 x 10/mg. ports, dual PSU slots (includes 1 x PSU), including 64 AP license, призначений для масового розгортання бездротового доступу в Інтернет у великих підприємствах, здатний забезпечити швидкість передачі даних до 28 Гбіт, підтримує до 512 точок доступу. per Networks серії WLC (WLC2800) являють собою пристрої управління бездротовими мережами доступу WiFi, на основі AP серії Juniper WLA, підтримують весь необхідний функціонал із захисту та приретизації певних типів трафіку (голос, відео, мультимедіа), контролю абонентського доступу за допомогою різних систем авторизації (лоакльна, AP.
Технічні характеристики контролера Juniper WLC2800:
| Environmental Parameters | ||||
| Power | ||||
| ||||
| Networking | ||||
| ;">Humidity Range Operating | 10 - 90% (non-condensing) | |||
|
| 104 °F | |||
| Min Operating Temperature | 32 °F t-size:14px;">Компіантальні стандарти | CISPR 22 Class A BSMI CNS 13438 Class A VCCI Class A ITE EN55024 Class 5 -1 EN 60950-1 FCC Part 15 A EN 60601-1-2 ICES Class A | ||
| Capacity | Data Link Protocol | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet style="font-size:14px;">Device Type | Dimensions (WxDxH) | 4 in x 18 in x 2.6 in |
| Enclosure Type |
| Features | Quality of Service (QoS) Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) | |
| 64 MAPs (managed access points) | ||||
| Performance ;">Throughput : 28 Gbps | ||||
| Power | t-size:14px;">Remote Management Protocol | | Manageable access points : 512 | |
| Compliant Standards | " IEEE 802.3u IEEE 802.3i IEEE 802.1D IEEE 802.1Q IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.3af IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.3ad 11n | |||
| Connectivity Technology |
| Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet | ||
| AES SSL TLS PEAP TTLS WPA WPA2 | ||||
| Features | Quality of Service (QoS) Per> tr> | Form Factor | External | |
| Throughput : 28 Gbps | ||||
| Remote Management Protocol | ||||
| Expansion Slot(s) free) x SFP (mini-GBIC) | 2 (total) / 2 (free) x XFP | ||||
| Interfaces | | "|||
| Max Supported Qty | 2 | |||
| Power supply - hot-plug / redundant - plug-in module | ||||
| AC 120/230 V (50/60 Hz ) | ||||

