Ilsintech SWIFT KR7 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Ilsintech
- Код товару: 115218
- Артикул: SWIFT KR7
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Ilsintech SWIFT KR7 - зварювальний апарат для одиничних та стрічкових волокон. Він рекомендований для монтажу стрічкових кабелів у ЦОД (центрах обробки даних) та мережі доступу FTTx. Забезпечує низькі втрати та відображення на зварному стику і суттєво економить час монтажу.
Особливості зварювального апарату Ilsintech SWIFT KR7
- робота з одиничними та ="font-size:14px;">втрати на зварному стику: SM: 0.05dB, MM: 0.02dB, DS: 0.08dB, NZDS: 0.08dB
Технічні характеристики зварювального апарату для одиничних і стрічкових волокон Ilsintech SWIFT KR7
| Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб вирівнювання волокон | По V-подібній канавці (по оболонці) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зварюваних волокон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість одночасно зварюваних волокон" диничне волокно, 2~12 волокон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити оптичних волокон | Одиничний: Діаметр оболонки 125 мкм, Діаметр буферного шару 250, 90 Стрічкове: Діаметр оболонки 125㎛, Ширина стрічки 0.25 до 0.40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина зачищеного волокна після сколу" >10 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість програм зварювання/термоусадки | Зварювання: 10> td> Втрати на зварному з'єднання | SM: 0.05dB, MM: 0.02dB, DS: 0.08dB, NZDS: 0.08dB | > 60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типовий час зварювання>> сек, для SM(ITU-T G.652) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Визначення орієнтовних втрат на з'єднанні | Доступно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | останні 10 000 результатів зберігаються у внутрішній пам'яті. (зображень 10 000 результатів) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс електродів | Більш 1> span style="font-size:14px;">Тест на розрив | 2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість програм термоусадки | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типовий час термоусадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимий розмір використовуваної КДЗС | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відображення результатів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монітор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камери | 2 камери типу CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20X, MAX 55X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер 100~240V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна батарея | Літій-Полімерна (DC 14.8В, 6000 мАч) Додаткове харчування | автомобільний прикурювач (12В) - опція | батареї200 циклів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні параметри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови експлуатації | 0~5 000 м, Температура: -10℃~50℃, Вологість: 0-95%, захист від вітру (до 15 м/сек); захист від пилу; захист від вологи; ударостійкий корпус Захист від вітру (до 15 м/сек); Захист від вітру (до 15 м/сек); захист від пилу; захист від вологи; ударостійкий корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови зберігання | Температура: -40 :80 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити, мм | 142(W) x166(L)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 2.0 кг (включаючи батарею 2.5кг) варочного апарату ILSINTECH SWIFT-KR7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

