Huawei S9706 (EH1BS9706E00) – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Huawei
- Код товару: 110923
- Артикул: S9706 (EH1BS9706E00)
- Доступність: Під замовлення
Високопродуктивні терабітні комутатори Huawei S9700 серії призначені для агрегування послуг у центрах даних наступного покоління та використання як комутаторів опорної мережі у великих кампусних мережах. Для оновлення до повністю програмованого гнучкого комутатора використовується плата X1E Huawei. Стабільна переадресація, апаратна OAM/BFD, кільцевий захист мережі та оновлення ПЗ без переривання послуг підвищують доступність системи та скорочують загальну вартість володіння (TCO).
Технічні характеристики комутатора Huawei
| Item | S9706 14px;">Switching Capacity | 6.72 Tbit/s; 14.72 Tbit/s | |
| Packet Forwarding Rates | Service Slots | 6 | |
| 29 kg | |||
| Equipment Power Supply Capability4,400W |
| Wireless Network Management | AP access control, AP region management, and AP profile management | |||||||||||||||||||||||||
| span> | ||||||||||||||||||||||||||
| Basic WLAN services, QoS, security, and user management | ||||||||||||||||||||||||||
| User Management | 802.1x, MAC address, і Portal authentication | |||||||||||||||||||||||||
| User authorization based on user groups, domains, and time ranges | ||||||||||||||||||||||||||
| iPCA Quality Awareness | | SVF Virtualization |
| |||||||||||||||||||||||
| Third-party devices дозволено між SVF parent and clients | ||||||||||||||||||||||||||
| Access, trunk, і hybrid interfaces supported | ||||||||||||||||||||||||||
| Default VLAN | ||||||||||||||||||||||||||
| VLAN switching ="font-size:14px;">QinQ and selective QinQ | ||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| MAC address limiting based on ports pan="4"> STP/ERPS | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), та MSTP (IEEE 802.1s) | |||||||||||||||||||||||||
| BPDU tunnel | ||||||||||||||||||||||||||
| IP Routing | | |||||||||||||||||||||||||
| Multicast x;">IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 snooping | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
> Fast leave | ||||||||||||||||||||||||||
| Multicast traffic control | ||||||||||||||||||||||||||
| Multicast protocol packet suppression | ||||||||||||||||||||||||||
| Multicast CAC t-size:14px;">Multicast ACL | ||||||||||||||||||||||||||
| MPLS | | |||||||||||||||||||||||||
| MPLS OAM | ||||||||||||||||||||||||||
| MPLS TE | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Reliability | | |||||||||||||||||||||||||
| BFD for BGP/IS-IS/OSPF/static route | ||||||||||||||||||||||||||
| TE FRR і IP FRR | ||||||||||||||||||||||||||
| HSR | ||||||||||||||||||||||||||
| ITU-Y.1731 | ||||||||||||||||||||||||||
| QoS |
| |||||||||||||||||||||||||
| Actions of ACL, CAR, re-mark, schedule | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| Congestion avoidance mechanisms, such as WRED and tail drop | Traffic shaping | Network Synchronization Ethernet synchronization | 1588v2 | Console, Telnet та SSH login | Network management protocols, так само як SNMP v1/v2/v3 | downloading using FTP and TFTP | > BootROM upgrade and remote upgrade | User operation logs | Security and Management | MACsec | RADIUS and HWTACACS authentication for login users | 14px;">Defense проти DoS attacks, TCP SYN Flood attacks, UDP Flood attacks, broadcast storms, і heavy traffic attacks |
| Ping and traceroute функцій на основі ICMP пакетів | Supports remote network monitoring | Value > Firewall | |
| IPSec | Load balancing | span> | IPS | Interoperable with VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST) |
| Operating Voltage | DC: -40V to -72V |

