Huawei S7706 (ES0B017706P0) – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Huawei
- Код товару: 110919
- Артикул: S7706 (ES0B017706P0)
- Доступність: Під замовлення
Комутатори Huawei S7700 серії наділені можливостями мультисервісної маршрутизації та комутації від 10GE до 100GE, масштабованості для великих кампусних мереж; Оновлення плат для програмно-визначуваної мережі (SDN) і для надання плат контролю радіочастотного доступу (АС) для бездротового зв'язку. Конструкція супервіртуальної архітектури (SVF 2.0) і кластера CSS надають масштабованість і достатню пропускну здатність для додатків відеозв'язку та відеоспостереження.
="1">
Item
S7706
3.84 Tbit/s
s
Service Slots
442 mm x 489 mm x 442 mm, 10U
Chassis 15 kg
Maximum Power
2,200W
| Redundancy Design | ||
| Wireless Network Management | Native AC | |
|
| ||
|
14px;">Basic WLAN послуги, QoS, security, and user management | ||
| Deployment of ACs on different network layers | ||
| User Management ze:14px;">Unified user management | ||
| ;">Traffic- and time-based accounting | ||
| > t-size:14px;">4K VLANs | ||
| Access, trunk, і hybrid interface types, auto-negotiation of LNP links font-size:14px;">Default VLAN | ||
| VLAN switching | ||
| | ||
| VxLAN |
| |
| Configured through NETCONF protocol | ||
| ARP | 256K ARP entries ="5"> MAC Address | 1M MAC address entries x;">MAC address learning and aging |
| Static, dynamic, and blackhole MAC address entries | ||
|
Відомості про номер MAC адреси розміщені на портах і VLANs | ||
| STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s) | ||
| SEP | BPDU tunnel | ERPS>> td rowspan="3"> IP Routing | 1M IPv4 routing entries |
|
| 128,000 multicast routing entries | ||
| IGMP v1/v2/v3 and IGMP | ||
| PIM-DM, PIM-SM, і PIM-SSM | ||
| Fast leave | ||
| Multicast traffic control | ||
| Multicast packet suppression | ||
| Multicast CAC | 4px;">Multicast ACL ||
| MPLS | Basic MPLS функцій | |
| MPLS-TE | ||
| CSS Switch Fabric Clustering | CSS Switch Fabric Clustering (S7706 and S7712) | |
| stering | Service Port Clustering (S7706 and S7712) | |
| LACP and E-Trunk between devices | ||
| VRRP і BFD для VRRP | ||
| NSF and GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | ||
|
| ||
| HSR | ||
| Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag) font-size:14px;">ITU-Y.1731 | ||
| DLDP | ||
| 256K ACLs | ||
| Traffic classification based on Layer 2 protocol packet header, Layer 3 protocol information, Layer 3 protocol information, | ||
| ACL, CAR, re-marking, і scheduling | ||
| Congestion avoidance mechanisms, such as WRED and tail drop | ||
| Traffic shaping | ||
| Configuration and Maintenance" | ||
| Console and SSH terminals | ||
| Network management protocols pan style="font-size:14px;">File uploading and downloading using FTP and TFTP | ||
| BootROM upgrade and remote upgrade e="font-size:14px;">Hot patches | ||
| User operation logs | ||
| Security and Management :14px;">802.1x authentication and portal authentication | ||
| | ||
| RADIUS і HWTACACS authentication | ||
| Дифікований user levels for commands | ||
| Defense проти DoS attacks, TCP SYN Flood attacks, UDP Flood attacks, broadcast storms, and heavy traffic attacks ="font-size:14px;">Ping and traceroute | ||
| RMON | ||
| | ||
| IEEE 1588v2 | ||
| | ||
| Firewall | ||
| NAT | ||
|
| ||
| | ||
| Interoperability | Supports VBST p> Supports LNP (similar to DTP) | |
| Supports VCMP (similar to VTP Energy Conservation | IEEE 802.3az: Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
| DC: -38.4V to -72V AC: 90V to 290V |

