Huawei CE6870-24S6CQ-EI – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Huawei
- Код товару: 110801
- Артикул: CE6870-24S6CQ-EI
- Доступність: Під замовлення
Кумутатори Huawei CloudEngine 6800 серії мають найвищу щільність портів 10GE в ToR-комутаторі 1U (до 64 портів) і найвищу загальну ємність для ToR-комуторів форм-фактора Серія комутаторів 10 GE CloudEngine 6800 (CE6800) Huawei забезпечує високу пропускну здатність і малу затримку для центрів даних та високошвидкісних кампусних мереж. Чотири висхідні порти 40 GE гарантують виняткові характеристики при з'єднанні з опорними комутаторами за допомогою мережі протоколу TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links).
"1">
Item
CE6870-24S6CQ-EI
-size:14px;">10 GE SFP+ портів24
10 GE BASE-T
>
100 GE QSFP28 ports
1.68 Tbit/s
Dimensions (W x D x H)
x;">442 mm x 420 mm x 43.6 mm
Weight (fully loaded)
7 lb)
Operating Voltage
AC: 90V to 290V
DC: ="font-size:14px;">Maximum Power Consumption
258W
| 720 Mpps | ||
| | back-to-front | |
| Network Virtualization | VXLAN routing and bridging | |
| BGP-EVPN | ||
| SDN" gile Controller | ||
| VMware NSX | ||
| Network Convergence | ||
| DCBX, PFC, та ETS | ||
| Programming on the OPS | ||
| CE modules для можливих повідомлень на Open source website | ||
| NetStream | ||
| Adding access, trunk, and hybrid interfaces to VLANs | ||
| MUX VLAN | ||
|
| ||
| ACL | 20k (Ingress and Egress shared) | |
| Maximum: 750k | ||
|
| ||
| Static, dynamic, і blackhole MAC address entries | ||
| ">MAC address limited based on ports and VLANs | ||
| ARP |
| |
| ND | Maximum: 96k | IPv4 FIB 14px;">Maximum: 380k |
| | | |
| IPv6 routing protocols, так як RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, і BGP4+ | ||
| | ||
| Path MTU Discovery (PMTU) | ||
| TCP6, ping IPv6, track IPv6, track p> | ||
| Multicast FIB | Maximum: 32k > Multicast | |
| IGMP проксі | ||
|
| ||
| Multicast traffic suppression | ||
| Multicast VLAN |
| |
| BPDU protection, root protection, and loop protection | ||
| | ||
| ERPS (G.8032) | ||
| VR d> | ||
| BFD for BGP/IS-IS/OSPF/Static route | ||
| QoS | | |
| Configuration and Maintenance | | |
| Network management protocols, так як SNMP v1/v2c/v3 | ||
| File upload and download | BootROM upgrade and remote upgrade | |
| 802.3az Energy > | Hot patches | |
| User operation logs | ||
| ZTP | ="font-size:14px;">Security and Management 802.1x authentication | |
| | ||
| DoS, ARP, і ICMP заборони | ||
| Port isolation, port security d> Binding of the IP address, MAC address, interface number, and VLAN ID | ||
| Remote Network Monitoring (RMON) | ||
| Environmental Parameters | tempo="pert-size:14px;3> 04°F) (0m to 1,800m) |

