Huawei CE12808S-DC – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Huawei
- Код товару: 110817
- Артикул: CE12808S-DC
- Доступність: Під замовлення
Кумутатори Huawei CloudEngine 12800 серії забезпечують неперевершену надійність, повну віртуалізацію та функції програмно-визначуваних мереж (SDN) для мереж центрів даних та високопродуктивних кампусних мереж. Комутатори опорної мережі серії CloudEngine 12800 (CE12800) надають неперевершену гнучкість і економічність, необхідну сучасним комутаційним додаткам. Підтримується ємність комутації 178 Тбіт/с на шасі з плавним оновленням до 1032 Тбіт/с, при цьому один пристрій підтримує 576 портів 100 GE, 576 портів 40 GE, 2304 порту 10 GE або 2304 порту 25 GE. ;">Технічні характеристики комутатора Huawei CE12808S-DC:
| |
| ||
| Switching Capacity (Tbit/s) | | 34,560 Mpps | |
| 8 | |||
| Switching Fabric | 4 | 442 mm x | < 100 kg |
| Max. Power Supply | 12,000W |
|
| Clos architecture, cell switching, VoQ, і distributed large buffer | |
| | Strict front-to-back | |
| Device Virtualization | Virtual System > Cluster Switch System (CSS) | |
| Super Virtual Fabric (SVF) Network Virtualization | M-LAG | |
| | ||
| EVPN | ||
| VM Awareness | Agile Controller | |
| | ||
| Network Convergence | FCo pan style="font-size:14px;">DCBX, PFC, та ETS | |
| Data Center Interconnect | BGP-EVPN "font-size:14px;">Ethernet Virtual Network (EVN) for inter-DC Layer 2 network interconnections | |
| Programmability font-size:14px;">OpenFlow | ||
| ENP programming | ||
| OPS programming | ||
| Traffic Analysis |
| |
| Hardware-based sFlow | ||
| VLAN |
| |
| Default VLAN | ||
| | ||
| GVRP | ||
| MAC Address :14px;">Dynamic learning and aging of MAC address | ||
| | ||
| MAC address limiting based on ports and VLANs | ||
| | ||
| IPv6 routing protocols, such as > | ||
| IP packet fragmentation and reassembling | ||
| IPv6 |
| IPv6 over IPv4 |
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) Path MTU Discovery (PMTU) | ||
|
<= t-size:14px;">Multicast | | |
| IGMP proxy | ||
| | ||
| Multicast VLAN | ||
| Basic MPLS functions | ||
| MPLS VPN/VPLS/VPLS over GRE | ||
| Micro-segmentation | ||
| Link Aggre > | STP, RSTP, VBST, and MSTP | |
| BPDU protection, root protection, і loop protection | ||
|
| ||
| Device Link Detection Protocol (DLDP) | ||
| Hardware-based Bi-directional Forwarding Detection (BFD) | ||
| VRRP, VRRP load balancing > | BFD для BGP/IS-IS/OSPF/Static route | |
| | Segment Routing (SR) | |
| QoS |
| |
|
Congestion avoidance mechanisms, including WRED and tail drop | ||
| O&M | | |
| Configuration | Console, Telnet, і SSH terminals> x>">Network management protocols, such as SNMP v1/v2c/v3 | |
| File upload and download through FTP and TFTP font-size:14px;">BootROM upgrade and remote upgrade | ||
| Hot patches | ||
| User operation logs | 14px;">Zero-Touch Provisioning (ZTP) ||
| Security | ||
| RADIUS і HWTACACS authentication for login users | ||
| > | ||
| Defense на MAC address attacks, broadcast storms, and heavy-traffic attacks | ||
| Remote Network Monitoring (RMON) | ||
| Operating Voltage |
|

