Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZS – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Hikvision
- Код товару: 204103
- Артикул: DS-2CD4A25FWD-IZS
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
| Камера | Матриця | " 1/2.8" Progressive Scan CMOS||
| Мінімальна світлочутливість | 0.005 Люкс (F1.2, при вкл.АРУ) з ІЧ | ||
| Швидкість електронного затвора | 1с ~ 1/100,000 сек | ||
| Повільний затвор | моторизований 8-32 мм @F1.4, Кут огляду: 31°-10° | AF - автоматичний фокус та моторизований об'єктив | |
| Керування діафрагмою | DC | ||
| Розширений динамічний діапазон | Режим "День/ніч" | Механічний ІЧ-фільтр | |
| Відео стиск | H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
| Профілі кодака | Базовий / основний / високий | ||
| Аудіо бітрейт | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | ||
| Макс. дозвіл | 1920 x 1080 | ||
| Частота кадрів | Налаштування зображення | Налаштування яскравості, контрастності, насиченості з використанням клієнтського ПЗ або Веб браузера | |
| Поліпшення зображення | BLC / HLC / 3D-DNR FT" valign="TOP">Корекція спотворення | Підтримується | |
| Кадрування | Перемикання день/ніч | Авто / розклад | |
| Накладання картинки | 128 х 128, BMP 128bit, налаштовуються зони | ||
| Мережеве зберігання | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | Виявлення: детектор руху, тривога, відключення мережі, конфлікт IP-адреси, виключень зберігання | |
| Протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NMP, TP oS, IPv6, Bonjour (SIP optional) | ||
| Безпека | Захист паролем, водяні знаки | ||
| Інтерфейси | |||
| Аудіо | |||
| Інтерфейс зв'язку | RJ45 10/100/1000 M Ethernet порт | " d>micro SD/SDXC/SDHC до 128Гб | |
| Тривога | |||
| Відео вихід | 1Vp-p композитний вихід (75 Ω/BNC) | ||
| Кнопка reset | Аудіо | ||
| Фільтрація шумів | t | удіо вх/вихпідтримується дві звукові доріжки, стерео | |
| Частота звуку | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | ||
| Режим аналізу | Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнень, область входу, область виходу, видалення об'єкта | Перетинати попередньо намальовану віртуальну лінію | |
| Виявлення вторгнень | Перетин обумовленої віртуальної області | ||
| Вхід до зони | певні віртуальні ділянки з зовнішньої ділянки|||
| Вихід із зони | Вихід із заздалегідь визначеної віртуальної ділянки | "t=n> >Об'єкти, що залишилися у встановленому регіоні, такі як багаж, портмоне, небезпечні матеріали | |
| Переміщення об'єктів | Переміщення об'єктів з визначеного регіону | ||
| Виявлення особливих подій" кадру, раптове порушення аудіо потоку (збільшення / зменшення), виявлення втрати аудіо, виявлення розфокусування об'єктива | |||
| Розпізнавання | Статистика | Підрахунок об'єктів (вхід та вихід, номер об'єкта, складання та показ на екрані в режимі реального часу) | |
| Загальне | Параметри навколишнього середовища | °C (-20 °F - 140 °F)||
| Джерело живлення | DC 12 | Споживання енергії | Макс. 12 Вт |
| Рівень захисту | IP67 | ||
| 100 метрів | |||
| Розміри | 100 х 104 х 312 мм | "2000 р | |

