FOD-7305 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: FOD
- Код товару: 115249
- Артикул: FOD-7305
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Рефлектометр FOD-7305 призначений для технічних працівників, які обслуговують або будують волоконно-оптичні лінії. Основним призначенням є швидке відшукання ушкоджень коротких та середніх волоконно-оптичних ліній завдовжки до 50 км. Особливо зручний прилад при обслуговуванні систем FTTH ("волокно в будинок"). Оптичний рефлектометр FOD-7305 об'єднує в собі оптичний рефлектометр на довжині хвилі ний сигнал, а також яскравий визначник обривів волокна.
li> Акумулятор Li-Ion
Технічні характеристики FOD-7305
| Робочі довжини хвиль | 1310 ±20 нм | 0,05 м при трасі менше 1,5 км | ||||||||||||||||||||||
| Тип волокна px;">SM, 9/125 мкм | ||||||||||||||||||||||||
| Динамічний діапазон1 | 34/32 дБ при 10 мкс і 3 хв span> | 5; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000; 10000 нс | ||||||||||||||||||||||
| Діапазони вимірювань відстані | 0,25; 0,5; 1; 1,5; 3; 6; 15; 30; 60; 120; 240 км | |||||||||||||||||||||||
| Мертва зона згасання2 | 3> size:14px;">Мертва зона за подіями2 | 0,8 м максимум | ||||||||||||||||||||||
| Вихідна потужність безперервного випромінювання | 0,5 мВт | |||||||||||||||||||||||
| 1310 / 1550 нм | ||||||||||||||||||||||||
| Вимірник середньої потужності | ||||||||||||||||||||||||
| Довжина хвилі калібрування | Вимірювана потужність | > | Дозвіл | 0,01 дБ | Тип фотодіода, діаметр майданчика | Індикація результатів вимірювань | одночасно до трьох довжин хвиль | дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт | Візуалізатор пошкоджень VFL | 635 нм | Тип випромінювача | Вихідна потужність випромінювання | не менше 0,8 мВт у SM волокні 9/125 мкм | Загальні параметри | FC, SC, ST, LC, універсальний 2,5 мм | "1 | t> 10 год | Пам'ять | Тип файлу .SOR | Температура експлуатації | Живлення | USB | | ||

