Edge-Core ES3510MA – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Edge-Core
- Код товару: 205284
- Артикул: ES3510MA
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Коммутатор рівня 2/4 Fast Ethernet, який має вбудоване енергозбереження та IPv6 функції управління.
10 портів: 8 портів 10-10 /SFP slot, які надають можливість використовувати гігабітний канал по кручений парі або для створення оптичного 1000Base-xx або 100Base-FX каналу із застосуванням додаткового SFP модуля.
;">Компактний дизайн для компактного розміщенняПорти
- 8 портів 10/100Base-TX"li комбінованих порту - 1000Base-T/SFP slot з підтримкою 100Base-FX
- 1 порт RJ45 для керування через RS232
| Розміри (див): | 3.6 x 19.7 x 11.6 | 16 MB | ||||||||||||||||||||
| SDRAM для CPU: | MB||||||||||||||||||||||
| Вага (кг): | 0.9 кг | |||||||||||||||||||||
| Буфер пакетів: | ||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | ||||||||||||||||||||||
| SFP порти: | > | Forwarding Rate: | 3.97Mpps | |||||||||||||||||||
| 8К | ||||||||||||||||||||||
| Коммутаційна спроможність: | 5.6 Gbps | |||||||||||||||||||||
| Особливості L2 | ||||||||||||||||||||||
| Перевірка автентичності: | 802.1X | Private VLAN | Guest VLAN | Voice VLAN | ||||||||||||||||||||
| Flow Control: | Так | v1 | v2 | ||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame: | Так | |||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3ad with LACP (Dynamic) | Static Trunk | Traffic Load Balancing | ||||||||||||||||||||||
| Multicast (IGMP) Snooping: | Querier Sup Immediate Leave | IGMP Filtering | IGMP Throtting | IGMP Leave Proxy | MVR Support | |||||||||||||||||||||
| Spanning Tree: | IEEE 802.1D (STP) | IEEE 802.1w (RSTP) | IEEE 802.1s (MSTP) | Spanning Tree Fast Forward BPDU Filter | Root Guard | BPDU Guard | Loopback Detection | Auto Edge Port | |||||||||||||||||||||
| VLAN: | IEEE 802.1Q Tagged Based | 802.1Q VLAN | Private VLAN | GVRP | IEEE 802.1v | Q-in-Q | MAC Based | IP Subnet VLAN Port Based | Voice VLAN | |||||||||||||||||||||
| VLAN Group: | 256 | |||||||||||||||||||||
| CoS: | IEEE 802.1p | DSCP | |||||||||||||||||||||
| Веб-автентифікація: | Так | x;">Обмеження швидкості:вхід/вихід | ||||||||||||||||||||
| Список черги по пріоритету: | WRR | Strict Priority | Hybrid | |||||||||||||||||||||
| MVR, Voice VLAN: | Так | Так | Green Saving Technology: | span>|||||||||||||||||||
| Особливості захисту | ||||||||||||||||||||||
| ACL: | Time-Based | Так | ||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1x: | Port-based | MAC-основний | VLAN Assignment | Guest VLAN | |||||||||||||||||||||
| Link Detection: | Так | |||||||||||||||||||||
| SNMP | WEB | Telnet | ||||||||||||||||||||||
| RADIUS (RFC2138): | аутентифікація / облік size:14px;">SSH v1.5/ v2.0 (Secured Telnet Session): | Так | ||||||||||||||||||||
| автентифікація / облік / авторизація / 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| Аутентифікація імені користувача / пароля: | ||||||||||||||||||||||
| : | Так | |||||||||||||||||||||
| MAC-фільтрація: | Так | Захист паролем на веб-інтерфейс: | Port Security (МАС-based): | статична / динамічна | ATC: | Так | Автоматичне оновлення: | Banner: | Так | Так | CLI Filtering and Terminal Setting: | Delay Reload: | DHCP: | Client | Option 82 | Dynamics Provision | DNS: | Client | Proxy | Dual F/W Images: | Так | | Local Flash | Remote Server за допомогою системи Log (RFC3164) | SMTP (RFC821) | ||
| Прошивка: | TFTP (RFC783) | Xmodem | FTP | HTTP | |||||||||||||||||||||
| Оновлення прошивки: | TFTP (RFC783) | Xmodem | FTP | HTTP | |||||||||||||||||||||
| IP кластеризація: | Так | |||||||||||||||||||||
| Так | ||||||||||||||||||||||
| RMON: | RMON I (1,2,3 & 9 groups) | |||||||||||||||||||||
| SNMP (Agent): | v1 | v2c | v3 | |||||||||||||||||||||
| VLAN Mirror: | Так | |||||||||||||||||||||
| ICMPv6: | Так> -size:14px;">ICMPv6 Redirect: | Так | ||||||||||||||||||||
| IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack: | IPv6 Address Types: | одноадресна передача | ||||||||||||||||||||
| IPv6 SNTP Support | SNMP over IPv6 IPv6 Telnet Support | Remote IPv6 Ping | IPv6 Syslog Support | IPv6 DNS Resolver | ||||||||||||||||||||||
| IPv6 Neighbor Discovery: | Router Discovery | Duplicate Address Detection | Parameter Discovery | Prefix Discovery | Address Resolution | Unreachable Neighbor Detection | Redirect (Host) | |||||||||||||||||||||
| IPv6 Path MTU Discovery: | Так 4px;">Manual Configuration:Так | |||||||||||||||||||||

