Delta RT-Series 5 кВА GES502R212035 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Delta
- Код товару: 202591
- Артикул: RT-Series 5 кВА GES502R212035
- Доступність: Є в наявності
Delta RT-Series On-Line ДБЖ 5kVA/4,5kW, без АКБ; без кріплень для установки в 19"; tower/rack
Увага! Для повноцінної роботи необхідне підключення батарейного модуля Delta RT-Series 5/6 kVа 192V (5Ah) Delta RT-Series:
- Високий Power factor = 0.9, що дозволяє, наприклад, ДБЖ 10 кВА видавати 9 кВт для підключення до ДБЖ більше сучасного навантаження. ДБЖ + 3U батарея) Рейки для встановлення ДБЖ та батарей у стійку замовляються окремо. Підставки для вертикальної установки ДБЖ йдуть в комплекті.
- Широкий діапазон вхідної напруги.
- Контрольований розряд батарей, що збільшує термін служби акумуляторів.
- Паралельне резервування за схемою 1+1 без встановлення додаткового обладнання.
- РК-дисплей
- Опціональне підключення адаптерів, у тому числі Web/SNMP адаптерів
- Підключення додаткових батарейних модулів.
Технічні характеристики ong>
| Модель | Delta RT-Series 5 кВА GES502R212035 top" width="189">Потужність: | 5 кВА/4,5 кВт | |||||||
|
| |||||||||
| Номінальна напруга | 200/208/220/230/240 В > | Діапазон напруги | 100 ~ 300 В (при повному навантаженні)* | width="189"> < 5 % (при повному навантаженні) | |||||
| Коефіцієнт потужності | |||||||||
| Частота струму | 40 ffff"> | Підключення | Термінальні клеми | ||||||
| Вихід |
| Напруга | 200/208/220/230 bgcolor="#ffffff"> | Коефіцієнт гармонік | =< 2 % (при лінійному навантаженні) | ||||
| Стабільність напруги | Частота |
| |||||||
| Перевантажувальна здатність | 101:1 хвилин.; 126 ~ 150%: 30 секунд; >150 %: 0 | ||||||||
| Підключення |
| Хрест-фактор | 3:1 189">Батареї |
| |||||
| Напруга | 192 В width="189">Струм заряду | Вбудовано: макс. 4 А (регул.); Додатковий зарядний пристрій (опція): макс. 4 А (внутрішня установка) | |||||||
| Підключення |
| Екран |
| ||||||
| AC вхід, Батарея, Байпас, Відмова | |||||||||
| РК-дисплей (багамовний) | Аварійні повідомлення та інтелектуальна самодіагностика | ||||||||
| Стандартний інтерфейс" RS232 x 1, SNMP слот x 1, Smart слот x 1, паралл. порт x 1 | |||||||||
| SNMP слот | середовища, SNMP концентратор | ||||||||
| Smart-слот |
| Безпека | CE, TUV, EN62040-1-1 | ||||||
| CISPR22 Клас A | |||||||||
| Резервування 1+1 | |||||||||
| Дистанційне керування | Дистанційне аварійне відключення електроживлення (REPO), дистанційне увімкнення/відкл. | ff width="189"> Кріплення для встановлення ДБЖ у стійку, модуль зовнішнього сервісного байпаса, зовнішній акумулятор, , фільтр пилу | |||||||
| ККД нормальний / еко режим, 100% навантаження | 92% / 96% | ||||||||
Температура 0 ~ 40°C | |||||||||
| Відносна вологість | |||||||||
| Рівень шуму | 54 дБА (на відстані 1 м) | ||||||||
| 440 х 671 х 89 | |||||||||
| 15,5 | |||||||||
| Батарея розміри ШxГxВ, мм | 440 x 638 x 89 | ||||||||
| Батарея, маса | Навантаження ВА/Вт | 1 Батарея | td> | 3 Батареї | 4 Батареї | 5 Батареї | |||
| 100 ff" width="90"> 40 | 90 | td> | 200 | 250 | |||||
| 2000 / 1400 | 50 | 95 | ight"> 130 170 | ||||||
| 3000 / 2100 | 12 | 31 | 46 | dth="76"> 110 | |||||
| 4000 / 2800 | 7 | 19 "76">38 | 50 | tr> | 5000 / 3500 | 6 | 17 |
45 | 55 |
| 5 | 16 | 28 | #ffffff" width="76"> 48 |

