Dahua DH-NVR5232-4KS2 (320 12Mp) – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Dahua
- Код товару: 116169
- Артикул: DH-NVR5232-4KS2 (320 12Mp)
- Доступність: Є в наявності
32-канальний IP-реєстратор Dahua DH-NVR5232-4KS2 призначений для запису, зберігання, відтворення інформації, що отримується від підключених до нього мережевих відеокамер. Дана модель підтримує запис: 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 3Мп, 1080p, 720p і кодеки стиснення H.264+, H.264, H.265, MPEG4, H.265+. Для виведення сигналу реєстратор має VGA/HDMI виходи: 1 HDMI, 1 VGA. Для збереження відеозаписів передбачено 2 SATA для встановлення жорстких дисків максимальним об'ємом до 6ТБ кожен. Підключення додаткових пристроїв здійснюється через 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0 1 порт для підключення до ПК або клавіатури управління. Реєстратор оснащений мережевим інтерфейсом 1х-RJ45 10M/100M/1000M. Даний NVR є чудовим рішенням для побудови надійної системи відеоспостереження на 32 канали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:| IP канали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.264+ / H.264 / H.265 / MPEG / H.265+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна пропускна спроможність | Аудіовхід | 1 канал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI/VGA виходи | 1 HDMI, 1 VGA | 3840х2160, 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Дозвол при запису/відтворення | 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 3Мп, 1080p, 720p | ;">Синхронне відтворення | 1/4/8/16 кан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість жорстких дисків | 2 SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 6ТБ кожен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішні інтерфейси | Мережеві інтерфейси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривожні входи/виходи | Послідовні інтерфейси | 1 порт, для підключення до ПК або клавіатури керування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANR | Так style="font-size:14px;">Локальний Smart пошук | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart функції відеокамер | Мережа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколи | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC12В / 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасі | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375×281.5×56 мм | Вага (нетто) | ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

