Cisco WS-C3650-48PQ-S – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 209844
- Артикул: WS-C3650-48PQ-S
- Доступність: Під замовлення
Комутатори Cisco Catalyst 3650 серії - це стекувані пристрої для конвергованого доступу з фіксованою конфігурацією та інтегрованим бездротовим контролером ASIC і працюють на базі модульної операційної системи IOS XE. Аналогічні ASIC використовуються у платформах Catalyst 3850 та Supervisor 8-E для Catalyst 4500-E. Комутатори Cisco Catalyst 3650 забезпечують політику безпеки та якості обслуговування QoS для трафіку провідних і бездротових клієнтів, а також моніторинг та оптимізацію цього трафіку на рівні доступу корпоративної мережі.
10/100/1000 з можливістю підтримки PoE+ (до 30 Вт на порт), інтегровані аплінки 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet або 4 x 10 Gigabit Ethernet з підтримкою трансіверів SFP і SFP+, можливість установки до 2 відмовостійких джерел. Також, в Catalyst 3650 є підтримка стека StackWise (до 9 пристроїв у стеку) при використанні опціональних модулів для стекування з пропускною здатністю 160Гб/с і технологією SSO (Stateful SwitchOver), пропускна здатність Wireless 40 Гб/с на базі ASIC до 25 точок доступу та 1000 бездротових клієнтів на один комутатор 3650 або один стек StackWise з комутаторів 3650.
pan style="font-size:14px;">- LAN Base: Enterprise Access Layer 2 Switching;
IP Base: Enterprise Access Layer 3 Switching;
характеристики комутатора Cisco WS-C3650-48PQ-S:
| |
| ||||||||||||||||||
| Product ID: | WS-C3650-48PQ-S | Product Description:> :14px;">Standalone with Optional Stacking 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ і 4x10G Uplink ports, з 640WAC Power Supply, 1 UK, IP Base feature set | Layer 3 Switch | ||||||||||||||||
| Interfaces/Ports | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Token Ring Port: 4px;">No | |||||||||||||||||||
| LRE Port: | No | ||||||||||||||||||
| Bypass: | |||||||||||||||||||
| No | Yes | ||||||||||||||||||
| Number of PoE+ (RJ-45) Ports: ze:14px;">48 | |||||||||||||||||||
| Stack Port: | Yes | ||||||||||||||||||
| | 48 x Gigabit Ethernet Network | ||||||||||||||||||
| -size:14px;">4 x 10 Gigabit Ethernet Uplink | |||||||||||||||||||
| Media & Performance | |||||||||||||||||||
| Twisted Pair Cable Standard: > | |||||||||||||||||||
| Ethernet Technology: | 10 Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||
| y: | 10/100/1000Base-T | ||||||||||||||||||
| Number of Total Expansion Slots: | 4 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Number of SFP+ Slots: |
| ||||||||||||||||||
| Network & Communication | |||||||||||||||||||
| |
> | ||||||||||||||||||
| Management & Protocols | |||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| Management: | | ||||||||||||||||||
| Memory | |||||||||||||||||||
| 4 GB | |||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||
| Flash Memory: | 2 GB | ||||||||||||||||||
| MTBF: | |||||||||||||||||||
| PoE (RJ-45) Port: | No :14px;">Input Voltage: | | |||||||||||||||||
| 220 V AC | |||||||||||||||||||
| Power Source: | | | | Compatible Rack Unit: | 1U | Form Factor: t-size:14px;">Rack-mountable |
Height: | | 17.5" | Depth: 17.6" | Weight (Approximate): | ;">Miscellaneous | Package Contents: |
| Certifications & Standards: | Safety:
Electromagnetic Emissions: x;">47CFR Part 15 (CFR 47) Class A (FCC Part 15 Class A) | Yes | Green Compliance Certificate/Authority: | RoHS-5 | |

