Cisco ME-3600X-24CX-M – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 117929
- Артикул: ME-3600X-24CX-M
- Доступність: Під замовлення
Технічні характеристики комутатора Cisco ME-3600X-24CX-M:
| Модель -size:14px;">ME-3600X-24CX-M= | |||
| |
| ||
| є мульти-сервісною платформою доступу для рішень Carrier Ethernet. З розвитком технології Carrier Ethernet, така універсальна платформа, як Cisco ME 3600X 24CX, дозволяє сервіс провайдерам пропонувати безліч сервісів з одного пристрою. Розроблений для об'єднання дротових та бездротових послуг, комутатор Cisco ME 3600X 24CX пропонує комбінацію сервісів: Gigabit Ethernet, 10-Gigabit Ethernet, Time-Division Multiplexing (TDM). Цей комутатор побудований на архітектурі, подібній до Cisco ME 3600X серії, що в свою чергу дає можливість сервіс провайдерам використовувати MPLS-based VPN сервіси на рівні доступу. Ключовою особливістю є спрощення управління мережею за рахунок розширення SLA можливостей. Ефективне ціноутворення продукту реалізується для сервіс провайдерів за допомогою функції «pay-as-you-grow» та активації додаткових сервісів у міру їхньої потреби в мережі. | |||
| d> | |||
| Індикатори | Додатковий статус LED, функція активності, функція доступу. Power input/output status LED. Alarm Status LED. SyncE status LED. System status LED. | ||
|
| |||
| Кількість слотів SFP | 24 x Gigabit Ethernet (0) SFP), 4-10-Gigabit Ethernet XFP, 16 x T1/E1, 4 x OC3. | ||
| Продуктивність | |||
| 10/100/1000 | |||
| Швидкість передачі t-size:14px;">48 | |||
| Технічні характеристики | |||
| Оперативна пам'ять, Мб 4px;">2048 | |||
| Флеш-пам'ять, Мб | Кількість VLAN | 4000 | |
| Up до 4000 egress queues per system | Так 14px;">Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) | Так | |
| Priority Queuing | span> | ||
| 2-rate3-color (2R3C) ingress Policing, Egress Policiing (1R2C) for LLQ | pan> | ||
|
| Так | Так | |
| Так | |||
| 3-рівень H-QoS
| |||
| | Copy inner to outer CoS | Так | |
| Weighted Random Early Detection (WRED) :14px;">Так | |||
| IPV6 QoS | Харчування | Пристрій живлення AC power supply/DC power supply | |
| 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, DC input voltages 18V to 32VDC, 36V to 72VDC. pply (Internal) | Так | ||
| Підтримка Remote Power Supply (External) | |||
| Фізичні характеристики | |||
2RU | |||
| Монтаж у стійку | | ||
| 11,6 | |||
| Робоча температура | Робоча вологість | 5 до 85% (noncondensing) | |

