Cisco C2951-CME-SRST/K9 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 201432
- Артикул: C2951-CME-SRST/K9
- Доступність: Під замовлення
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Маршрутизатор Cisco C2951-CME-SRST/K9 із серії 2900 являє собою комплект з голосового/факс модуля і роутера з великою кількістю слотів розширення. Голосовий факс/модуль має 32 цифрові порти. Є набір ліцензій FL-CME-SRST-25 і операційна система Cisco IOS Unified Communications.
| ">Cisco | ||||||||||
| Модель | ||||||||||
| RAM | Встановлено 512 МБ. Можливе розширення до 2,5 ГБ. | |||||||||
| Флеш пам'ять | Встановлено 2 Можливе розширення до 4 ГБ. | |||||||||
| логія з'єднання | Дротова | |||||||||
| Протокол передачі даних thernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. | ||||||||||
| Протокол мережі | IPSec | |||||||||
| | ||||||||||
| BGP, GRE, OSPF, DVMRP, EIGRP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, статична IPv4 та IPv6 маршрутизація. | ||||||||||
| | ||||||||||
| Відповідність стандартам | IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ah. | |||||||||
| телефонія | ||||||||||
| Тип комунікації | Голосовий/> d> Кодеки | G.711, G.722, G.726, G.728, G.729, G.729a, G.723.1, G.729ab. | ||||||||
Модем | 32 | |||||||||
Слоти розширення (всього/вільних) |
| |||||||||
Інтерфейси, роз'єми |
| |||||||||
| Алгоритм шифрування | SSL | >Відповідність стандартамCS-03, EN55024, CISPR 24, EN300-386, EN50082-1, EN 60950-1, UL 60950-1, AS/NZS 3548, IEC 60950-1, BSMI CNS 13438, EN55022 SA-E60065-00, FCC CFR47 Part 15, CSA C22.2 No. 60065. | ||||||||
| ОС | Cisco IOS Security, Cisco IOS. | |||||||||
| Ліцензії | ||||||||||
Фізичні характеристики | ||||||||||
| Габарити | ||||||||||
| 13.6 кг (з PoE, без модулів); 15.5 кг (типова вага в повній конфігурації). | ||||||||||
| Форм-фактор >Зовнішній. Займає 2 юніти. | ||||||||||
| Монтаж | Температура | |||||||||
| Вологість | Від 5 до 85% (без конденсату) | |||||||||

