Cisco AIR-AP3702I-UXK9 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 208322
- Артикул: AIR-AP3702I-UXK9
- Доступність: Під замовлення
Aironet 3700 series - перші в галузі точки доступу стандарту 802.11ac Wave 1 з вбудованою підтримкою схеми багатоканального прийому передачі 4×4 (MIMO) з трьома просторовими потоками. Забезпечують у три рази більш високу продуктивність порівняно з пристроями стандарту 802.11n і дозволяють працювати на більш значному видаленні
- Ідеальний роумінг точок доступу: швидке підключення та відключення.
- Технологія CleanAir з розширеною підтримкою каналу 80 ГГц.00 b/g/n/ac.
- Більш тривалий термін служби батареї пристрою.
Для кожного регіону (Reg Domain) Cisco випускає свою модель, яка відповідає поточному законодавству цього регіону. Нижче наведено основні регіони та їх позначення:
| A E I K N S T China ETSI TELEC (Japan) Korea Japan2 Singapore |
Технічні характеристики точки доступу Cisco AIR-AP3702I-UXK9:
| Item | Part numbers | Cisco Aironet 3700i Access Point: Індивідуальні середовища, з міжнародними antennas ● AIR-CAP3702I-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac ● AIR-CAP3702I-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 Quantity Access Points ● AIR-CAP3702E-x-K9: Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac ● AIR-CAP3702E-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 Quantity Access Points th, high-gain, antennas● AIR-CAP3702P-x-K9: Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac ● AIR-CAP3702P-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 Quantity Access points >● CON-SNT-3702IA: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrlr AP 4x Duration: 12 Month(s) Cisco Smart Net dir="ltr"> ● CON-SNT-3702EA: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/Cisco CleanAir; Ex Duration: 12 Month(s)Cisco Smart Net Total Care для Cisco Aironet 3700p Access Point with external antennas >& CON-SNT-AIR3APAK: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Ctrlr AP 4x Duration: 12 Month(s) " 14px;">● AS-WLAN-CNSLT:Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service ● AS-WLAN-CNSLT:Cisco Wireless LAN 802.11n Migration Service ● AS-WLAN-CNSLT:Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service Як regulatory domains будуть відповідні, частина номерів буде доступна на Global Price List. | |||||||||||||||||||
| Software | ● 7.6 або останній для Cisco Aironet 3700 Series Access Point ● 7.6 або останній для підтримки Wireless Security Module для 3700 Series Access Point 679; 3.3.1SE або останній для Cisco Aironet 3700 Series Access Point | ||||||||||||||||||||
| ltr"> ● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Controls s Controller ● Cisco 5760 Wireless LAN Controller, Cisco Catalyst 3850 Series Switches, Cisco Catalyst 3650 Series Switches | |||||||||||||||||||||
| ● 4x4 MIMO with three spatial streams ● Maximal ratio combining (MRC) ● 802.11n and 802.11a/g beamforming ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz 5 GHz) ● Packet Aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● Cyclic shift diversity (CSD) support | |||||||||||||||||||||
font-size:14px;">● 4x4 MIMO with three spatial streams ● MRC ● 802.11ac beamforming ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 1.3 Gbps (80 MHz 5 GHz) ● Packet Aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 DFS ● CSD support | |||||||||||||||||||||
| Data rates supported | >802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, і 54 Mbps | ||||||||||||||||||||

