Vivotek NR9581 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Vivotek
- Код товару: 110265
- Артикул: NR9581
- Доступність: Є в наявності
VIVOTEK NR9581 - повнофункціональний високопродуктивний NVR H.265. Оснащений мережевим пристроєм 2U 32-CH 8 Bay Rackmount, стандартною можливістю RAID і відеокодеком H.265, загальна ємність сховища NVR також наділяє NR9581 масштабованістю і гнучкістю, що робить його ідеальним для великомасштабних транспортних або промислових додатків, а також Конструкція відсіку для жорстких дисків NR9581 забезпечує ємність до 80 ТБ, що забезпечує на 30% ~ 50% більшу ємність запису, ніж системи, що використовують стиск H.264. Це просування дає користувачам більший простір для зберігання даних збільшення тривалості відеозапису. Конфігурація RAID 0/1/5/6/10 забезпечує додатковий захист даних у рідкісному випадку збою жорсткого диска. Крім того, оснащення NR9581 системою DOM призвело до надійності та стабільності, недоступним іншим. NR9581 підтримує функцію мережевої камери Visotek Fisheye "Fisheye Dewarp", яка забезпечує кілька режимів де-деформування в режимі реального часу та відтворення, забезпечуючи правильний кут огляду відео та детальну інформацію для гнучкого використання. Цей оригінальний NVR також обладнаний для віддаленого керування з повним спектром серверних / клієнтських структур і, таким чином, є надійною системою для різноманітних додатків. Крім того, NR9581 має добре продуману сумісність з ONVIF і масштабовану конфігурацію, а VAST CMS дає користувачам можливість легко налаштовувати і керувати передовими системами IP-спостереження.
Android. NR9581 являє собою великий прогрес у цій галузі, надаючи користувачам відкритий, інтелектуальний та безшовний мережевий відеореєстратор для задоволення потреб ринку.
Технічні характеристики NR9581 ">Модель
RAID 0, 1, 5, 6, 10
USB 3.0 x2
3.5 Line span>
| Запис size:14px;">Maximum Channel | 32 | |||||||||||||||||
| Пропускна спроможність мережі (MB) | 400 Mbps | |||||||||||||||||
| Відео формат | VGA, 1MP, 2MP, 3MP, 5MP & 9MP Camera | Pre-Record: 3 ~ 15 Post-Record: 10 ~ 60 | ||||||||||||||||
| Один | ||||||||||||||||||
| Режим запису | Continuous, Schedule, Manual, Event, Adaptive Streaming | Recycle (unit: Size or Day) | ||||||||||||||||
| Запис відео Формат | 3 GP | |||||||||||||||||
| LiveView (Local Display) :14px;">Stream Application | Stream Selection & Auto Stream Size | |||||||||||||||||
| Panel Control & Mouse Click Control | ||||||||||||||||||
| Відтворення (Local Display) | ||||||||||||||||||
| Playback Display | Multi Layout Display: Multi Layout Display: 1×1, 2×2, 1+5, 3×3, 1+12, 4×4, 2V, 3V, 4V, 2V+3 Single Layout Display, Secontial Display x;">Керування відтворенням | Play, Rewind, Pause, Stop, Next/Previous Video Start, Next/Previous Frame, 1/8X ~ 64X Speed Control, Bookmark | ||||||||||||||||
| Пошук відео rowsing, Date & Time (Fast), Event, Bookmark, Alarm, Log, Timeline, Timeline Scale | ||||||||||||||||||
| Connection Status, Recording Status, Recording Error | ||||||||||||||||||
| Знімок | ||||||||||||||||||
| Video Clip Export | AVI, 3GP & EXE | |||||||||||||||||
| ="font-size:14px;">LiveView Display | Monitor Enhancement | Drag & Drop | ||||||||||||||||
| PTZ Control"t td> | ||||||||||||||||||
| PTZ Operation | JPEG | |||||||||||||||||
| Playback (Remote) | ||||||||||||||||||
| Playback Display" | nel||||||||||||||||||
| Playback Control | ||||||||||||||||||
| Monitor Enhancement | Drag & Drop | |||||||||||||||||
| Snapshot | Керування сигналами | |||||||||||||||||
| Camera Event | Motion, DI/O, Video Lost/Restore, PIR, Tampering, Temperature, IR, Line Crossing Detection, Loitering Detection, Field Detection | span> | Connection Status, Recording Status, Recording Error | |||||||||||||||
| Substation | Connection Status||||||||||||||||||
| Storage Status | Storage Connection Status, Storage Capacity Status | |||||||||||||||||
| Station Status" td> | ||||||||||||||||||
| Recording Time (sec.) | ||||||||||||||||||
| Backup | ||||||||||||||||||
| Manual" ">USB Dongle (FAT Format) Local Path Network Path (NAS (SMB & CIFS)) | CIFS)) ||||||||||||||||||
| Система | ||||||||||||||||||
| Керування користувачами | ||||||||||||||||||
| Date &Time | Sync Server | |||||||||||||||||
| Firmware | Restore Default | Supported | ||||||||||||||||
| Supported | ||||||||||||||||||
| Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Persian, Portuguese, Russian, Spanish td colspan="2"> Camera Intergration | ||||||||||||||||||
| Video (Media) Setting | Compression, Resolution, FPS, Video Quality | |||||||||||||||||
| PTZ Control | Direction Control, Home, Zoom, Focus, Iris, Preset, Patrol (Group), Pan, Stop, Speed | |||||||||||||||||
| Motion Detection | Supported | |||||||||||||||||
| Version 2.2 or above (By Project) | ||||||||||||||||||
| ONVIF Recording | Continuous, Schedule, Manual 4px;">ONVIF Control | PTZ Control (Up, Down, Left, Right & Zoom In/Out) | ||||||||||||||||
| Інтеграція пристроїв | ||||||||||||||||||
| UPS | ||||||||||||||||||
| Joystick | VIVOTEK USB Joystick||||||||||||||||||
| Switch | ries) | |||||||||||||||||

