Mitsubishi Heavy FDC335KXE6 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Mitsubishi Heavy
- Код товару: 116514
- Артикул: FDC335KXE6
- Доступність: Є в наявності
FDC335KXE6 - це зовнішній блок інверторної багатозональної системи MicroKX6 Mitsubishi Heavy, який можна застосовувати як для обігріву, так і для охолодження повітря. У режимі охолодження продуктивність становить 33,5 кВт, а режимі нагрівання - 37,5 кВт. Споживання потужності в режимах охолодження та обігріву складає 9,82 кВт і 10,12 кВт відповідно. Можливе одночасне обслуговування до 24 внутрішніх блоків, що підключаються. Загальна продуктивність блоків, що під'єднуються, може досягати 50 ~ 150% від продуктивності зовнішнього. Робота можлива у досить широких межах зовнішніх температур. Працює на холодоагенті R-410A, який є безпечним для озонового шару атмосфери. Також у ньому встановлено новий спіральний компресор 3D із векторною системою управління інвертором. Внаслідок істотного зменшення розмірів (на 47%) та ваги (на 10%) спростилося транспортування та встановлення даного блоку. Збільшена довжина трубопроводу, яка досягає 510 метрів, а максимальна довжина до внутрішнього блоку може становити 160 метрів. Також серія KX6 оснащена новою функцією моніторингу, яка дозволяє вирішувати проблеми при діагностуванні. А також є функція перевірки, яка дозволяє при охолодженні автоматично перевіряти правильність електричних з'єднань, роботу сервісних вентилів та ЕТРВ. Вона доступна за зовнішньої температури 0...+43 °C, і внутрішньої - +10...+32 °C. Час перевірки складає 15-30 хвилин, процедура дозволяє уникати помилок при монтажі.
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | охолодження / нагрівання | |||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | 12НР Font-size:14px;">Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, що споживається системою (номін.), кВт | 9,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрів | Енергоефективність | Охолодження (EER) / клас | Нагрів (COP) / клас | 3,71 / А | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий струм, А | 15,87 - 14,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (ШxВxГ), см | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент, кг=" 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| рідина | 12 газ | холод: 61, тепло: 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Довжина трубопроводу | -size:14px;">510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| До першого відгалуження макс., м | Від одного відгалуж. макс. до вн. бл., м | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. до внутр. блоку, м | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Переспад ze:14px;">зовніш. вище | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| зовніш. нижче | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| між внутр.бл. | | Тип хладагента | R 410А 4px;">Фаза | трифазний | Регулювання швидкості обертання вентилятора | >s | Діапазон зовнішніх температур,ºС | холод>> 15 - +43 | тепло | -20 - +15,5 | 50 ~ 150 | Кількість під'єднаних блоків"; 4 | Електроживлення (VM) | 3~, 380-415 В, 50Гц антия, міс. | 60 | | ||||||||||||||

