NETGEAR XSM7224S – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: NETGEAR
- Код товару: 112260
- Артикул: XSM7224S
- Доступність: Є в наявності
Стекований керований 10-гігабітний комутатор NETGEAR XSM7224S призначений для гнучкої інфраструктури Top-of-Rack. Всі 24 інтерфейсні порти 10 Gigabit SFP+ підтримують 100/1000 і забезпечують швидкість фізичного середовища та мінімальні затримки. Чотири загальні інтерфейси 10GBase-T розширюють підключення 10 Gigabit на порти RJ45 з автоматичним визначенням швидкості. Локальне/віддалене стекування забезпечує гнучке впровадження 10Gigabit, наприклад, Distributed (LACP) Aggregation для віртуалізованих серверів і систем зберігання. (Layer 3 lite – маршрутизація IPv4) за дуже вигідною ціною. У комбінації з маршрутизацією VLAN, підвищеним пріоритетом для голосового трафіку і об'єднанням у шасі-подібний стек XSM7224S може встановлюватися в дата-центрі як комутатор Top-of-Rack і в ядрі мережі компаній малого і середнього бізнесу як комутатор агрегування рівня розподілу
доступна в 1 кварталі 2011 року)
Ліцензія Layer 3 для модернізації XSM7224L дає можливість використовувати функції динамічної маршрутизації IPv4/IPv6 від XSM7224S. Призначений для корпоративних мереж та ядра/ рівня агрегування мереж компаній SMB, GSM7 XSM7224S з ліцензією на підтримку L3 здатний застосовувати розширені протоколи маршрутизації OSPF, VRRP та multicast для конвергованих додатків.
Доступність рівня корпоративного дата-центру 7224S використовується знімний модуль живлення як основний блок живлення комутатора і як опцію для захисту від збою можна придбати другий такий модуль. Два знімні вентилятори покращують доступність системи, реалізуючи відведення гарячого повітря від задньої стінки front-to-back, що відповідає схемі, що використовується в дата-центрах, з гарячими і холодними коридорами. Як і для інших керованих комутаторів NETGEAR ProSafe, на XSM7224S надається довічна гарантія NETGEAR ProSafe.
| XSM7224S-100EUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Керовані | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стекування | font-size:14px;">Потужність | 195.2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологія доступу | Колір | Темно-сірий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pan> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішня пропускна здатність | 480 Гбіт/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність маршрутизації | mpps||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип роз'ємів | RJ-45, SFP+ | x;">Тип uplink-портів10GBase-T (10000 мбіт/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість uplink-портів | td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип портів LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір таблиці MAC-адрес | 32000 | E | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка PoE+ | | Дзеркалювання портів | Є | | x;">Підтримка IPv6 Протоколи, стандарти Є | Підтримка SNMP"; | DHCP-сервер | Є | pan style="font-size:14px;">Є | Підтримка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Підтримка IEEE 802.1p (Priority tags) | Є | Підтримка IEEE 802.1q (VLAN) x;">Є | Підтримка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Підтримка IEEE 802.3x (Flow control) | Є | | Управління та індикація Є | | style="font-size:14px;">Частота процесора 750 МГц | | Пам'ять 128 МБ | " pan> | | Інші характеристики Сумісність з ОС | Вита пара | | Конструкція, фізичні характеристики> Так | | Вологість при зберіганні до 95% (без конденсації) | Температура зберігання | | Розміри та вагаВага, кг x;">6.3 кг | | 5 кг | | |||||||

