Mitsubishi Heavy FDC224KXRE6 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Mitsubishi Heavy
- Код товару: 116522
- Артикул: FDC224KXRE6
- Доступність: Є в наявності
FDC224KXRE6 - це зовнішній блок тритрубної інверторної багатозональної системи KXR6 Mitsubishi Heavy, який можна застосовувати як для обігріву, так і для охолодження повітря незалежно від режиму
У режимі охолодження продуктивність становить 22,4 кВт, а в режимі нагріву - 25 кВт. Споживання потужності в режимах охолодження та обігріву становить 5,9 кВт та 5,9 кВт відповідно. Можливе одночасне обслуговування до 20 внутрішніх блоків, що підключаються.Загальна продуктивність приєднаних блоків може досягати 50 ~ 200% від продуктивності зовнішнього. Робота можлива у досить широких межах зовнішніх температур. Працює на холодоагенті R-410A, який є безпечним для озонового шару атмосфери. span>
Також у ньому встановлений новий компресор постійного струму. Збільшено довжину трубопроводу, яка досягає 1000 метрів, а максимальна довжина до внутрішнього блоку може становити 160 метрів. Серія KX6 оснащена новою функцією моніторингу, яка дозволяє вирішувати проблеми при діагностиці та обслуговуванні системи. А також є функція перевірки, яка дозволяє при охолодженні автоматично перевіряти правильність електричних з'єднань, роботу сервіс. Вона доступна при зовнішній температурі 0...+43°C, і внутрішній - +10...+32°C. Час перевірки складає 15-30 хвилин, процедура дозволяє уникати помилок під час монтажу.
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | охолодження / нагрівання | ||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | 8НР t-size:14px;">Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, що споживається системою (номін.), кВт | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрів | Енергоефективність | Охолодження (EER) / клас | 3,8 / А | 4,24 / А | ||||||||||||||||||||||||
| t> -size:14px;">5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий струм, А | Охолодження | Нагрівання | 9,2 - 8,4 | "s" ШxВxГ), см|||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 269 Font-size:14px;">Хладагент, кг | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| рідина | 9,52 (3/8") | |||||||||||||||||||||||||||
| нагнітання | 15,88 (5/8") | |||||||||||||||||||||||||||
| холод: 57, тепло: 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина трубопроводу | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| До першого відгалуження макс., м | Від 1-го відповівл. макс. до вн. бл., м | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. до внутр. блоку, м | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Переспад ze:14px;">зовніш. вище | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| зовніш. нижче | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R 410А 4px;">Фаза | трифазний | Регулювання швидкості обертання вентилятора | >s | Діапазон зовнішніх температур,ºС | холод>> 15 - +43 | тепло | -20 - +15,5 | 50 ~ 200 | Кількість під'єднаних блоків"; 0 | Електроживлення (VM) | 3~, 380-415 В, 50Гц антия, міс. | 60 | | ||||||||||||||

