Cisco ASA5516-FTD-BUN – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 208958
- Артикул: ASA5516-FTD-BUN
- Доступність: Під замовлення
Міжмережні екрани (брандмауер, firewall) Cisco серії ASA (Adaptive Security Appliance) — це апаратний пристрій забезпечення безпеки мережі, який здійснює моніторинг вхідного та вихідного мережного трафіку і на підставі встановлених наборів правил безпеки Міжмережні екрани Cisco ASA включають контроль і детальний моніторинг мережі, надійний багаторівневий захист, систему запобігання вторгнень IPS, комплексний захист від шкідливого ПЗ, Cisco AnyConnect для віддаленого доступу і багато іншого. Міжмережеві екрани ASA з сервісами FirePOWER є адаптивними, орієнтованими на загрози рішеннями, що забезпечує чудовий багаторівневий захист і реалізують ще ширші можливості, недоступні колишнім поколінням міжмережевих екранів. Це поєднання міжмережевого екрану Cisco з системою управління додатками, а також розробленими компанією Sourcefire системами запобігання вторгненням нового покоління і посиленим захистом від шкідливого коду Advanced Malware Protection (AMP).
малого та середнього бізнесу, пристрої підвищеної міцності (для роботи в розширеному температурному діапазоні), високопродуктивні міжмережні екрани для великих мереж та центрів обробки даних, а також, віртуальних додатків для захисту приватних та загальнодоступних хмар корпоративного класу.
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) та підтримують функції контролю стану з'єднань корпоративного класу, а також можливості міжмережевих екранів нового покоління.
Технічні характеристики міжмережевого екрана Cisco ASA5516-FTD-BUN:
| Cisco ASA 5516-X w/ FirePOWER Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Control (AVC) 4px;">850 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Control (AVC) and IPS | 450 Mbps | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 900 Mbps | style="font-size:14px;">Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco AnyConnect Plus/Apex VPN maximum simultaneous connections | 3005 | 14px;">Virtual interfaces (VLANs) 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2; 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High availability | Active/> Integrated Wireless Access Point N/A N/A User-accessible Flash slot USB 2.0 ports USB port type 'A', High Speed > Integrated I/O 8 x 1GE Expansion I/O Dedicated management port Serial ports 1 RJ-45 та міні USB console e drive 100 GB mSata 8 GB System flash 8 GB Multibus architecture Relative humidity 10 до 90% неконденції Designed and tested for 0 to 10,000 ft (3048 m) -13 to 158ºF (-25 to 70ºC) Relative humidity 14px;">10 до 90% неконденції Altitude AC range line voltage External, 90 to 240 volts alternating current (VAC) ="font-size:14px;">AC normal line voltage 92 to 240 VAC 0.25AC amps AC frequency 50/6 Dual-power supplies N/A DC international line voltage DC current N/A px;">Steady state 12V @ 3.0A Maximum heat dissipation Form factor 1 rack unit (UA), 19-in. rack-mountable (H x W x D) Weight (з AC Power supply)
|

