Cisco ASA5508-FTD-BUN – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 117969
- Артикул: ASA5508-FTD-BUN
- Доступність: Під замовлення
Технічні характеристики міжсетевого екрану Cisco ASA5508-FTD-BUN:
| Функція | Cisco ASA 5508-X зі службами FirePOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль програм (AVC) | 450 Мбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль додатків (AVC) і IPS | 250 Мбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна кількість одночасних сеансів | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна кількість нових підключень за секунду | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускна здатність перевірки стану (максимальна) | 1 Гбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускна здатність перевірки стану (багатопротокольна) | 500 Мбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потрійний стандарт шифрування даних/розширений стандарт шифрування (3DES/AES) Пропускна здатність VPN | 175 Мбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Користувачі/вузли | Необмежено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPsec VPN-узли між сайтами | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна кількість одночасних підключень Cisco AnyConnect Plus/Apex VPN | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Віртуальні інтерфейси (VLAN) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контексти безпеки (включено; максимум) | 2; 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висока доступність | Активний/Активний і Активний/Режим очікування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтегрована бездротова точка доступу | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гніздо розширення | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступний для користувача флеш-слот | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порти USB 2.0 | Порт USB типу «A», високошвидкісний 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтегрований ввід-вивід | 8 x 1GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввід-вивід розширення | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виділений порт керування | Так (буде надано спільно з FirePOWER Services), 10/100/1000. Твердотільний накопичувач 80 ГБ mSata Пам'ять 8 ГБ Флеш-пам'ять системи 8 ГБ Системна шина Архітектура Multibus Температура від 32 до 104°F (від 0 до 40 °C) Відносна вологість Від 10 до 90 відсотків без конденсації Висота Розроблено та перевірено на висоту від 0 до 10 000 футів (3048 м) Температура від -13 до 158ºF (від -25 до 70ºC) Відносна вологість 10 до 90 відсотків без конденсації Висота над рівнем моря Розроблено та перевірено для висоти від 0 до 15 000 футів (4572 м) Мережна напруга діапазону змінного струму Зовнішній, 90–240 В змінного струму (VAC) Нормальна мережева напруга змінного струму 91–240 В змінного струму Змінний струм 0,25 ампер змінного струму Частота змінного струму 50/60 Гц Джерела подвійного живлення Немає Мережна напруга постійного струму Н/Д Напруга міжнародної мережі постійного струму Н/Д Постійний струм Н/Д Стійкий стан 12 В при 3,0 A Максимальний пік 12 В при 5,0 A Максимальне розсіювання тепла 205 БТЕ/год Форм-фактор 1 стійка (RU), 19 дюймів. монтується в стійку (В x Ш x Г) (4,369 x 43,688 x 28,672 см) Вага (з джерелом живлення змінного струму) 8 фунтів (3 кг) |

