ATEN CM0264 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: ATEN
- Код товару: 203502
- Артикул: CM0264
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Управляйте двома комп'ютерами DVI і двома комп'ютерами/пристроями HD з однієї дводисплейної консолі миші USB, а також дисплеїв HD та DVI. В якості USB-концентратора цей пристрій дозволяє кожному комп'ютеру почергово користуватися підключеними периферійними пристроями.
ого домашнього офісу. Дозволяючи швидко перемикатися між двома HDMI- та двома DVI-комп'ютерами, а також спільно використовувати периферійні пристрої USB та високоякісний звук з однієї консолі з двома дисплеями, пристрій CM0264 є ідеальним рішенням для мультимедійних систем, і відрізняється не тільки малими розмірами, але й яскравістю дизайну.
| Кількість приєднаних ПК | left" class="spect" colspan="3" valign="top">Вибір порту | Кнопки на передній панелі; гарячі кнопки; графічний інтерфейс користувача | |||||
| Роз'єми | Клавіатура | 1 x USB, тип А, розетковий | |||||
| 1 x DVI-I, розетковий (білий) | |||||||
| Відео 2 | 1 x HDMI, розетковий (чорний) | ||||||
| Динамік | |||||||
| Мікрофон | 2 x стерео, міні-гніздо, td> | ||||||
| Порти KVM | Клавіатура/ Миша | =td B, розеткові (білі) ||||||
| Відео | 2 x HDMI, розеткові (чорні) 2 x DVI-I, розеткові (білі) | ||||||
| Динамік | x стерео, міні-гніздо, розеткові (зелені)|||||||
| tr d align="left" class="spec" colspan="2" valign="top"> Харчування | |||||||
| USB 2.0-концентратор | 2 x USB, тип 2; панель) | ||||||
| Перемикачі | Вибор | ||||||
| Індикатори | KVM | 5 (помаранчеві/зелені) | |||||
| 5 (зелені) | |||||||
| Емуляція | Клавіатура / миша | USB | |||||
| Відео 1920 x 1200 (DVI) | |||||||
| Інтервал сканування | 1 - 9 | Споживана потужність | |||||
| Зовнішні умови | "top"> 0 - 50°C|||||||
| Температура зберігання | d> spec" colspan="2" valign="top"> Вологість | ||||||
| Фізичні характеристики | Метал | ||||||
| Вага | 0=8" n="top"> Розміри (Д x Ш x В) | ||||||

