Cisco C9300-24S-E – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 117794
- Артикул: C9300-24S-E
- Доступність: Під замовлення
Основні переваги серії 9300:
- Висока мастабуемість з точками доступу Wave2;<=> 86;
- Інтелектуальне керування живленням за допомогою технології Cisco StackPower;
- Підтримка подвійного стека для розподілу>> size:14px;">Новіша операційна система Cisco IOS XE;
- Розширений функціонал безпеки.
Технічні характеристики комутатора Cisco C9300-24S-E:
| C9300-24S-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description >Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 10/100/1000 або Multigigabit copper ports | 24x > Uplink Configuration | Modular Uplinks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 715W AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (H x W x D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco StackWise-480 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| > pan style="font-size:14px;">Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default power supply |
AC-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching capacity | 208 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dth | 688 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of MAC address | 32,000 | 32,000 (24,000 direct routes and 800 IPv4 routing entries | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6 routing entries |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast routing scale | QoS scale entries | 5120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACL scale entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet buffer per SKU | > 32 MB buffer for 24 and 48-port Multigigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNF entries | 128,000 flows on 24-port Multigigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D t-size:14px;">8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Switched Virtual Interface pan style="font-size:14px;">1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo frames | | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Up to 96 Gbps on 48-port Gigabit Ethernet model | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean time between failures - MTBF (hours) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety certifications
| •EN 60950-1 •IEC 60950-1•AS/NZS 60950.1 •IEEE 802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| •47 CFR Part 15 •CISPR22 Class A •EN 55022 Class A •EN 55032 2 Class A •EN61000-3-2 •EN61000-3-3 p> •TCVN 7189 Class A •V-3 Class A •EN 300 386 •EN55024 •TCVN 7317 V-2/2015.04 •V-3/2015.04 •CNS13438 x;">•KN32 •KN35 •IEC 61000-6-1 ">•EN 61000-6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | Reduction of Hazardous Substances" 5 |

