Cisco C1000-8P-E-2G-L – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 117712
- Артикул: C1000-8P-E-2G-L
- Доступність: Під замовлення
Особливістю даної серії є можливість стекування до 8 фізичних комутаторів в один єдиний віртуальний комутатор, забезпечуючи тим самим можливість приєднання до 250 користувачів одночасно.
Технічні характеристики комутатора Cisco C1000-8P-E-2G-L:
| C1000-8P-E > | Description | | |||||||||||||||||||||||
| Gigabit Ethernet ports | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||||||
| style="font-size:14px;">67W | |||||||||||||||||||||||||
| Fanless | Y | ||||||||||||||||||||||||
|
| 10.56 x 7.28 x 1.73 | ||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| USB-A port for storage and Bluetooth console :14px;">1 | |||||||||||||||||||||||||
| Memory and processor | |||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||
| DRAM | 512 MB "font-size:14px;">Flash memory | 256 MB | |||||||||||||||||||||||
| Performance | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||
| 20 Gbps | |||||||||||||||||||||||||
| | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
| | 542 | ||||||||||||||||||||||||
| IPv4 unicast indirect routes |
| ||||||||||||||||||||||||
| IPv6 unicast direct routes | | 128 | |||||||||||||||||||||||
| IPv4 static routes | " 16 |||||||||||||||||||||||||
| IPv6 static routes | IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1024 | |||||||||||||||||||||||
| IPv6 multicast groups 4px;">1024 | |||||||||||||||||||||||||
| IPv4/MAC security ACEs | IPv6 security ACEs | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum active ="font-size:14px;">256 | |||||||||||||||||||||||||
| VLAN ID available | Maximum STP instances | 64 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| MTU-L3 packet ;">9198 bytes | |||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Ethernet frame | 10,240 bytes | ||||||||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||||||||
| MTBF in hours (PoE) | 1,706 MTBF in hours (Full PoE) 1 Environmental Operating temperature Seal level -5 to 50 p> Up to 5,000ft (1500 m) -5 to 45 deg C -5 to 40 deg C Storage temperature -13 to 158F (-25 to 70C) 15,000 ft (4500m) > 5% to 95% at 65C *Note: 5 GLC-BX-D/U та CWDM оптики можуть не підтримувати 50C операцій; Minimum ambient temperature for cold start is 0C (32F) Safety and compliance :14px;">Safety UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 EMC: Emissions EN55024 (including EN 61000-4-5), EN300386, KN35 | Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU | |||||||||||||||||||||||
| font-size:14px;">Common Language Equipment Identifier (CLEI) code | |||||||||||||||||||||||||
| US government certifications | pan> | ||||||||||||||||||||||||
| Connectors and interfaces | |||||||||||||||||||||||||
|
| * ="font-size:14px;">* 100BASE-TX портів: RJ-45 connectors, 2-pair Category 5 UTP cabling * 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling Indicator LEDs * System status: system | ||||||||||||||||||||||||
| * CAB-CONSOLE-RJ45 Console cable 6 ft. with RJ-45 * CAB-CONSOLE-USB Консультант 6 ft. with USB Type A і міні-B connectors | |||||||||||||||||||||||||
| Power 14px;">* Use supplied AC Power cord to connect the AC Power connector to an AC Power outlet * Models have external power supply | |||||||||||||||||||||||||

