Fluke Networks TS19 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Fluke
- Код товару: 116927
- Артикул: Networks TS19
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Fluke Networks TS19 - тестова трубка монтера з мінімальним функціоналом за доступною ціною. Вона спеціально розроблена для штатних технічних спеціалістів. Високоомне підключення запобігає порушенням зв'язку при підключенні до лінії в режимі моніторингу. Модель 19800009 оснащена тестовими шнурами з голчастим майданчиком для проколювання ізоляції. е Високоомне підключення «монітор» Індикація полярності лінії TS5 TS2
Повтор останнього номера
Порівняльна таблиця тестових трубок Fluke Networks:
| Звуковий сигнал під час виклику | + | + | + | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Високомомне підключення «монітор» | + | + | + | + | + | + | + | + | :14px;">+ | + | ||||||||||||||||||||||||
| Тональний та імпульсний режим ">+ | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повтор останнього номера | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаткові функції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | :14px;">Визначення номера абонента | + | + | d> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка Mute | + | :14px;">+ | + | + | ">Кнопка паузи | + | + | + | d> | |||||||||||||||||||||||||
| Батареї для живлення динаміка | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спікерфон (двосторонній зв'язок) | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз'єм для гарнітури | font-size:14px;">+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідає Bellcore | + | ++ | + | ;">Захисне блокування даних | + | + | + | t|||||||||||||||||||||||||||
| Придушення блокування даних | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологія фільтрації DSL/POTS | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | Вимір частоти | |||||||||||||||||||||||||||||
| ня високого імпедансу (DataSafe Pro) | + | + | > | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Декодування цифр DTMF | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тональний генератор | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача розмовної напруги | pan> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Захистні функції | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дощу | + | + | + | "s | + | + | 4px;">Технічні характеристики Fluke Networks TS19: | |||||||||||||||||||||||||||
Межа лінії | Максимум 2,4 кОм на 48 В постійного струму (номінально 15 мА струму в контурі мінімум) | ||
| 150 Ом типово при 80 мА струму | |||
| Вихідний сигнал при імпульсному наборі | Частота імпульсів | 60% ± 2% > рив у відсотках | 800 мс типово |
| Міжсерійний інтервал витоку під час перерви | > 50 кОм ze:14px;">Вихідний DTMF-сигнал | ±1 % | |
| 4 дБ максимум | |||
Фізичні характеристики | |||
| Габарити | 2 ,03 х 8,57 см | ||
| Маса | 0,307 кг span style="font-size:14px;">Зовнішні умови | ||
| Температура | Випробування падінням з висоти 1 метра, 4 рази | ||
| До 3 000 метрів | |||
| Відносна вологість | 10 % - 80 % (без конденсату) | ;">Використані регулюючі стандарти 47 CFR Розділ 15, Підрозділ B ICES-003 Видання 3 AS/NZS 3549 <3 /8 EN 61326:97, A1:98 додатки C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 Директива LV 73/23/EEC, EN 610010.1 (1993) | |

