ILSINTECH CS-01BT – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: ILSINTECH
- Код товару: 117357
- Артикул: ILSCS-01BT
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
ILSINTECH CS-01BT - прецизійний сколювач оптичного волокна. Він гарантує високоякісний скол у дві дії. Завдяки автоматичному провертанню леза після кожного сколу забезпечується його рівномірний знос і не потрібно виконання цієї операції вручну, що спрощує технічне обслуговування сколівця.
оналам так і початківцям монтажникам. t-size:14px;">автоматичне прокручування леза після кожного сколу
Технічні характеристики сколювача ILSINTECH CS-01BT
| Параметри | Скалюване волокно | 250 мкм, 900 мкм (пігтейл), INDOR кабель, 2-3 мм | ||||||||||||||||||||
| Наявність контейнера для відходів волокна з системою автоматичного затягування волокна у контейнер | є | ;">Кількість дій для сколу оптичного волокна2 | ||||||||||||||||||||
| Автоматичне провертання леза після кожного кола | td> Максимальна кількість волокон | 1 | ||||||||||||||||||||
| Фіксація волокна при довжині обробленої ділянки від сколу торця до оболонки патчкорду (2…3 мм), мм | 24 | |||||||||||||||||||||
| Ресурс :14px;">75 000 сколів | ||||||||||||||||||||||
| є, проводиться без застосування додаткового інструменту | у вихідну позиціює | |||||||||||||||||||||
| Довжина очищеного волокна після font-size:14px;">- при використанні універсального утримувача волокон | 7 - 16 мм | |||||||||||||||||||||
| - при використанні змінних тримачів волокон | 16 мм | Автоматичний | ||||||||||||||||||||
| Наявність універсального утримувача волокна | є | |||||||||||||||||||||
| корпус сколювача - метал | ||||||||||||||||||||||
| Вага, г | 276 гр. | |||||||||||||||||||||

