Huawei S5710-52C-PWR-EI – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Huawei
- Код товару: 111016
- Артикул: S5710-52C-PWR-EI
- Доступність: Під замовлення
Високонадійні гігабітні комутатори доступу Huawei S5700-EI серії з розвиненими функціями безпеки, створенням VPN-тунелів та аналізу трафіку. Інтелектуальна технологія об'єднання в стеки iStack компанії Huawei забезпечує можливість плавного зростання продуктивності, простоту управління і зниження витрат на експлуатацію та обслуговування.
Використовуйте комутатори серії S5700-EI як високонадійні гігабітні комутатори доступу в ЦОДах або в якості комутаторів доступу і
e="font-size:14px;">Технічні характеристики серії комутаторів Huawei S5700-EI (S5710-52C-PWR-EI):|
| S5710-28C-PWR-EI-AC | S5710-52C-EI" S5710-52C-PWR-EI | |||||||
| Fixed Ports |
| 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 which є dual-purpose 10/100/1,000 or> td> 48 x 10/100/1,000 Base-T, 4 x 10 GE SFP+ |
| ||||||
| Extended Slots |
| MAC Address Table | , dynamickий, і blackhole MAC address entries | ||||||
| VLAN | 4K VLANs | ||||||||
| Reliability | RRPP ring topology and RRPP multi-instance Smart Link Tree topology and Smart Link multi-instance millisecond-level protection switchover SEP ERPS (G.8032) BFD для OSPF, BFD для IS-IS, BFD для VRRP, і BFD для PIM STP (IEEE 802.1d), RSTP (IE2 8 > BPDU protection, root protection, і loop protection E-Trunk | ||||||||
| IP Routing | Static routing, RIPv1/v2, RIGng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, і ECMP | ||||||||
| IPv6 Features MTU (PMTU) | |||||||||
| | Пакет реdirection | ||||||||
|
| Port isolation, port security, і sticky MAC Blackhole MAC address entries Ліміт на номері отриманих MAC address 802.1x authentication authentication, HWTACACS+ authentication, і NAC SSH v2.0 Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) CPU Defense Blacklist and whitelist | ||||||||
| Management and Maintenance | iStack | ||||||||
| Supports VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST) | |||||||||
| -size:14px;">Supports VCMP (одна з VTP) | |||||||||
| | Relative humidity: 5% to 95% (non-condensing) | ||||||||
| | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm Power Consumption | < 100W | < 165W | AC supplies (PoE: 750W > AC supplies (PoE: 1,440W) | |||||

