Huawei S5700-28C-HI – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Huawei
- Код товару: 111011
- Артикул: S5700-28C-HI
- Доступність: Під замовлення
Нарощувані гігабітні комутатори доступу серії Huawei S5700-HI можна використовувати в корпоративних мережах для підключення термінальних пристроїв та у великих ЦОДах для забезпечення доступу до серверів та агрегації. Зовнішні порти 40GE надають можливість налаштування до 10 Гбіт/с для побудови гнучких мереж. > Моделі S5700-HI серії підтримують технології EEE, визначення живлення на порту та глибокого сну пристроїв, істотно знижуючи енергоспоживання і перешкоди без шкоди для продуктивності та стабільної роботи. Huawei S5700-HI (S5700-28C-HI):
| Item | S5700-28C-HI | S5710-108C-PWR-HI | ||||||
| | 24 x 100/1,000 Base-X | Extended Slots> : Optional subcard 1: 2 x 10 GE SFP+ Optional subcard 2: 4 x 10 GE SFP+ Optional subcard 3 front extended slots: Optional subcard 1: 10 x 1> span style="font-size:14px;">Optional subcard 2: 16 x 1,000 BASE-X 1 rear extended slot: Optional subcard 1: 4 x 10 GE SFP+ (не GE auto adaption) Optional subcard > | ||||||
| MAC Address Table | IEEE 802.1d 4px;">32K MAC address entries MAC address learning and aging Static, dynamic, and blackhole MAC address entries Packet filtering based on source <> style="font-size:14px;">IEEE 802.1d compliance 456K MAC address entries Static, dynamic, and blackhole MAC address entries Packet filtering based on source MAC addresses | |||||||
| VLAN | Guest VLAN and voice VLAN GVRP MUX VLAN AC address, protocols, IP subnets, policies, and ports 1:1 and N:1 VLAN Mapping | |||||||
| Reliability | Smart Link Tree Topology and Smart Link Multi-instance, що забезпечує millisecond-level protection switchover ERPS (G.8032) BFD for OSPF, BFD for IS-IS, BFD для VRRP, і BFD для PIM >BPDU protection, root protection, і loop protection | |||||||
|
MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE MPLS QoS | ||||||||
| Static routing, RIPv1/v2, OSPF, IS-IS, BGP, і ECMP x;">IPv6 Features | Neighbor Discovery (ND) Path MTU (PMTU) font-size:14px;">6to4 tunnel, ISATAP tunnel, і manually configured tunnel ACLs базується на ресурсі IPv6 адреси, destination IPv6 address, Layer 4 ports < size:14px;">IPv6 Static routing, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+, і ECMP | |||||||
| | IGMP v1/v2/v3 > Multicast forwarding в VLAN і multicast replication між VLANs Multicast load balancing among member ports of a trunk >Controllable multicast Port-based multicast traffic statistics IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, і MSDP | |||||||
| Работа обмеження на пакетах є і отримана за допомогою interface Packet redirection traffic policing and 2-rate 3-color CAR Eight queues на кожному port WRR, DRR, PQ, WRR + PQ, і DRR + PQ queue scheduling algorithms | ||||||||
| Security | Binding of the IP address, MAC address, interface, and VLAN Blackhole MAC address entries Зменшення рівня цифрових MAC-адрес 802.1x authentication and limit on the number of users on an interface Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) CPU 14px;">Blacklist and whitelist | |||||||
| OAM | Hardware OAM: CFM OAM Y.1731 результативність test (hardware-level delay and jitter detection) | EFM OAM CFM OAM Y.1731 performance test > | iStack MAC Forced Forwarding (MFF)
SNMP v1/v2c/v3 RMON Web-based NMS :14px;">802.3az EEE sFlow NetStream
| |||||
| Operating Environment | Operating temperature: 0℃ to 50℃ Relative humidity: 5% to 95% (non-condensing) | AC: Rated voltage range: 100V to 240V AC, 5m/6 0/60 Hz DC: "font-size:14px;">Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43.6 mm ;">442 мм x 470 мм x 87.2 mm | |||||
| Power Consumption | < 76W |
| < 1,680W (Device: 240W, PoE: 1440W)
| |||||

