Grandway FHM2A02 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Greenlee
- Код товару: 115221
- Артикул: FHM2A02
- Доступність: Є в наявності
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Наявність товару: Наявність, ціна та можливість замовлення підтверджуються менеджером. Актуальна вартість і строки поставки уточнюються під час обробки замовлення або в комерційній пропозиції.
Grandway FHM2A02 - оптичний тестер для вимірювання втрат, що вносяться в оптичному волокні. Прилад комбінує джерело випромінювання на 3 довжини хвилі і широкосмуговий вимірювач потужності. Завдяки компактному розміру та насиченому функціоналу приладу зручно використовувати при інсталяції волоконних оптичних мереж.
Особливості:
- Автоматичне визначення довжини хвилі;"; ам'ять на 999 записів;
- USB інтерфейс, ПЗ для перегляду результатів на ПК;
- Установка референтних значень ;">Змінні конектори;
- Автомиключення.
Технічні характеристики
| Параметр px;">Значення | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірник потужності | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коннектор | Змінний FC/PC, SC/PC ;">ST, LC/PC, E2000 (опціонально) | |||||||||||||||||||||||||||
| Пам'ять | Референтне значення | Так | ||||||||||||||||||||||||||
| Одиниці вимірювання | д | Точність відображення | 0,01 дБ | Визначення довжини хвилі | 1310 / 1490 /1550 (t>> | 270Гц / 1кГц / 2кГц (вхідна потужність ≥ -40 дБм) px;">Діапазон вимірювань | від -70 до +10 дБм | Джерело випромінювання | 1310/1490/1550 | SC/PC/APC, FC/APC, SC/APC font-size:14px;">270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | | Стабільність випромінювання (8год) ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,2дБ @ 1490 нм | Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,1дБ @ 1490 нм | Код визначення довжини хвилі | | Автовиключення | Харчування | ( не входять до стандартного комплекту поставки); | " AC/DC адаптер USB | Температура зберігання | -20оС ~ +70оС | Температура експлуатації | 0оС ~ +50оС Вологість | < 90 (без конденсату) ze:14px;">Габарити (Д х Ш х В) | 168 x 76 x 43 мм |
| | |

