Dahua IPC-HFW4300SP – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Dahua
- Код товару: 203874
- Артикул: IPC-HFW4300SP
- Доступність: Є в наявності
Стильна мініатюрна IP камера Dahua Technology DH-IPC-HFW4300SP з нової лінійки виробника під назвою Eco-Savvy. Дана відеокамера оснащена шести міліметровим фіксованим об'єктивом і високоякісною CMOS матрицею 1/3". мегапіксельна матриця Aptina CMOS 1/3" • Стиснення H.264 та MJPEG подвійного кодування потоку • Максимум 20fps@3.0M (2048 × 1536) та 25/30fps @ 1080p (1920 × 1080)
• DWDR, день / ніч (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Моніторинг мережі: Веб-переглядач, CMS (DSS / PSS) та СППР
• 6мм фіксований об'єктив (3.6 мм, 8 мм опціонально)
• Максимальна довжина ІЧ-світлодіодів 30 м
• IP66, PoE
| Модель=t 4300SP | |||||
| Камера | |||||
| 1/3 "CMOS 3Megapixel Aptina | |||||
| Ефективні пікселі | 2048 (H) x1536 (V) ="top" width="214"> Система сканування | Прогресивна | |||
| Автоматичний / ручний, 1/3 ~ 1/10000s | |||||
| Освітлення | 0.01Lux/F1.2 (колір), 0.005Lux/F1.2 (ч / б) 0Lux/F1.2 (IR ON) | ||||
| Співвідношення сигнал / шум | Відео вихід | N/A | |||
| tr> | Довжина ІЧ-світлодіоди (максимум ) | 30м | |||
| Авто (ICR) / Колір / Ч / Б | |||||
| Компенсація фонового засвітлення | |||||
| Баланс білого | Автоматичний / ручний | ||||
| Gain Control | |||||
| Придушення шуму | |||||
| До 4 зон | |||||
| Об'єктив | |||||
| 6 мм (3,6 мм, 8 мм) | |||||
| Максимальна діафрагма | tr> | ||||
| Регулювання фокусування | Ручна | ||||
| Кут зображення | |||||
| Тип об'єктива | dth="214"> Тип кріплення | Board-тип | |||
| Відео | |||||
| H.264 / MJPEG | |||||
| Дозвіл | | 3M (1 ~ 20 кадрів в секунду) / 1080P/720P (1 ~ 25/30fps) > | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||
| Швидкість передачі даних | H.26 > | ||||
| Аудіо | |||||
| Стиснення ">N/A | |||||
| Інтерфейс | N/A | ||||
td colspan="2" valign="top" width="214"> Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | N/A | |||
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, фільтр IP, QoS, Bonjour | ||||
| Доступ користувачів (максимум) | 20 користувачів | ||||
| 3"> iPhone, IPAD, Android, Windows Phone | |||||
| Додатковий інтерфейс | |||||
| N/A | |||||
| RS485 | N / A | ||||
| N/A | |||||
| Датчик датчика td> | |||||
| Загальні характеристики | |||||
| Харчування | 12 В, PoE (802) "2" valign="top" width="214"> Споживана потужність |
| |||

