Cisco WAP321-E-K9 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 208104
- Артикул: WAP321-E-K9
- Доступність: Під замовлення
Для кожного регіону (Reg Domain) Cisco випускає свою модель, яка відповідає поточному законодавству цього регіону. Нижче наведено основні регіони та їх позначення:
| A | E | I | font-size:14px;">K | N | "font-size:14px;">T |||
| FCC (США) | ETSI | Israel | TELEC (Japan) | North America (крім FCC) | | Технічні характеристики точки доступу Cisco Small Business AP 321 (WAP321-E-K9)< pan style="font-size:14px;">Specifications | Description |
| IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 80 2.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)
| Ethernet, Power | ||||||
| Switch | Power button Buttons | Reset | |||||
|
| Category 5e or better | ||||||
| LEDs | Power, Wireless> p> Operating system | Linux | |||||
| Gigabit Ethernet, 12V DC Power with support for 802.3af Poe size:14px;">Power supply | Не входить з доступним пунктом, але support external power 12V DC Power jack (Energy Star 2.0) > | ||||||
| Buttons | Power (on/off) push button; Reset button | ||||||
| Lock slot | LED | Power, Wireless, Ethernet | |||||
| Physical dimensions (W x D x H) | 6.66 x 6.67 x 1.38 in. (169.08 x 169.42 x 35 mm) | ||||||
|
| |||||||
| PoE | |||||||
| Peak PoE power |
| ||||||
| Network Capabilities | |||||||
| IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), 7 RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol (SNMP) | |||||||
| Number of VLANs | 1 management VLAN plus 8 VLANs для SSID | 8 | |||||
| Yes | |||||||
| 802.11d | No | Yes | |||||
| Auto style="font-size:14px;">Yes | |||||||
| Spanning tree | Yes | ||||||
| pan> | Yes | IPv6 ;">Yes● IPv6 host support ● IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP), etc. | |||||
| Layer 2 | |||||||
| Security | |||||||
| Yes, including Enterprise authentication | |||||||
| Access control | Yes, management> | ||||||
| Secure management | | SSID broadcast ">Yes | |||||
| Rogue access point detection | Mounting and Physical Security | ||||||
| Multiple mounting options | Desktop installation; Mounting bracket included for easy ceiling or wall mounting | ||||||
| Physical security lock | lock slot | ||||||
| Quality of Service | |||||||
| Wi-Fi Multimedia Traffic Specification (WMM) TSPEC) | |||||||
| Performance | |||||||
| Data rate =300 Mbps; actual client throughput will vary. | |||||||
| Recommended user support | Configuration | ||||||
| Built-in web user interface for easy browser-based configuration (HTTP/HTTPS) | |||||||
| Single Point Setup | Maximum access points per cluster | 8 | |||||
| 80 | |||||||
| Management | Web browser, SNMP v3, Bonjour | ||||||
| Yes | |||||||
| Event logging | | Logging and packet capture | |||||
| Firmware upgradable through web browser, imported/exported configuration file | |||||||
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | IPv6 host | | |||||
| pan> | Yes, and captive portal | ||||||
| Wireless | |||||||
| Selectable-band 2.4 GHz or 5 GHz (not concurrent) | |||||||
| WLAN | 1 to 13 (depending on country)> ">Wireless isolation | Wireless isolation between clients | |||||
| External antennas | span> | ||||||
| Internal antennas | Internal fixed Antenna gain in dBi | 2 dBi будь-яка antenna | |||||
| Transmitted output power x;">● 802.11b @ 11 Mbps: 17 dBm● 802.11g @ 54 Mbps: 13 dBm ● 802.11n @ HT20HT40, MCS15: 13 dBm | |||||||
| Receiver sensitivity | |||||||
| | |||||||
| Roaming | Yes -size:14px;">Fast roaming | 802.11i preauthentication | |||||
| Active WLAN clients 4px;">Саме число users: 32 max connected users, 20 active users recommended | |||||||
| Wireless VLAN map | Yes | ||||||
| | Yes | ||||||
| Wi-Fi Multimedia (WMM) px;">Yes, with automatic power save, and Voice profile | |||||||
| Operating Modes | |||||||
| Access point ">Access Point mode, WDS Bridging, Workgroup Bridge mode | |||||||
| Environmental >Power | 12V 1A DC input, and IEEE 802.3af compliant PoE | ||||||
| Certifications size:14px;">FCC class B, CE, IC, Wi-Fi | |||||||
| | C (32° to 104°F) | ||||||
| Storage temperature | -20° to 70°C (-4° to 158°F) | 10% до 85% безконденції | |||||
| | 5% to 90% Package Contents | ||||||
| ● Ceiling/wall mounting kit ● User guide on CD-ROM ● Quick-start guide ● Ethernet network cable | |||||||
| ● Switch/router with PoE support or PoE injector when used with PoE ● Web-based configuration: Java-enabled web browser | |||||||

