Cisco IW3702-2E-E-K9 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 117989
- Артикул: IW3702-2E-E-K9
- Доступність: Під замовлення
Технічні характеристики точок доступу Cisco AIR IW3700 (IW3702-2E-E-K9):
| Програмне забезпечення | Випуск програмного забезпечення Cisco Unified Wireless Network із бездротовими контролерами AireOS: ● 8.0.120.0 або новішої версії для точки доступу серії Cisco IW3700 Версія програмного забезпечення Cisco IOS ● 15.3(3)JA5 або новішої версії для точки доступу серії Cisco IW3700 | |||||
| Підтримувані контролери бездротової локальної мережі | ● Бездротові контролери Cisco серії 2500, бездротові контролери Cisco 3500, модуль бездротового контролера Cisco для ISR G2, модуль бездротових послуг Cisco 2 (WiSM2) для комутаторів серії Catalyst® 6500, бездротові контролери Cisco 5500, бездротові контролери Cisco Flex® 7500, бездротові контролери Cisco 8500 Контролери, віртуальний бездротовий контролер Cisco | |||||
| Можливості 802.11ac Wave 1 | ● 4 x 4 MIMO з 3 просторовими потоками ● Об’єднання максимального співвідношення (MRC) ● Формування променя 802.11ac ● Канали 20, 40 і 80 МГц ● PHY швидкість передачі даних до 1,3 Гбіт/с (80 МГц із 5 ГГц) ● Агрегація пакетів: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) ● Підтримка Cyclic Shift Diversity (CSD) | |||||
| 802.11n версії 2.0 (та пов’язані) можливості | ● 4 x 4 MIMO з 3 просторовими потоками ● Об’єднання максимального співвідношення (MRC) ● Формування променя 802.11n і 802.11a/g ● Канали 20 і 40 МГц ● PHY швидкість передачі даних до 450 Мбіт/с (40 МГц із 5 ГГц) ● Агрегація пакетів: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) ● Підтримка Cyclic Shift Diversity (CSD) | |||||
| Доступні налаштування потужності передачі | 2,4 ГГц ● 23 дБм (200 мВт) ● 20 дБм (100 мВт) ● 17 дБм (50 мВт) ● 14 дБм (25 мВт) ● 11 дБм (12,5 мВт) ● 8 дБм (6,25 мВт) ● 5 дБм (3,13 мВт) ● 2 дБм (1,56 мВт) | 5 ГГц ● 23 дБм (200 мВт) ● 20 дБм (100 мВт) ● 17 дБм (50 мВт) ● 14 дБм (25 мВт) ● 11 дБм (12,5 мВт) ● 8 дБм (6,25 мВт) ● 5 дБм (3,13 мВт) ● 2 дБм (1,56 мВт) | ||||
| Інтерфейси | ● Автоматичне визначення 10/100/1000BASE-T (роз’єм M12 8P з X-кодуванням згідно IEC 61076-2), вхід PoE (802.3af), вхід PoE+ (802.3at) ● Автоматичне визначення 10/100/1000BASE-T (роз’єм M12 8P з X-кодуванням відповідно до IEC 61076-2), вихід PoE (802.3af) ● Порт консолі керування (послідовний із роз’ємом RJ-45) | |||||
| Індикатори | ● Світлодіодний індикатор стану вказує на стан завантажувача, стан зв’язку, робочий стан, попередження завантажувача, помилки завантажувача | |||||
| Системна пам’ять | ● 512 МБ DRAM ● 64 МБ флеш-пам’яті | |||||
| Розміри (Ш x Д x В) | ● Точка доступу (без роз’ємів): 28,7 x 20,3 x 5,9 см (11,3 x 8,0 x 2,3 дюйма) ● Об’єм: 148 кубічних дюймів (2,4 літра) | |||||
| Вага | ● 6,7 фунтів (3,0 кг) | |||||
| Екологічність | ● Температура в неробочому стані (зберігання): від -40° до +185°F (від -40° до +85°C) ● Тест на висоту в неробочому стані (зберігання): +25˚C, 15 000 футів. ● Робоча температура: від -40° до +158°F (від -40° до +70°C) із сонячним навантаженням і нерухомим повітрям ● Розширена робоча температура (живлення постійного струму): від -58° до +167°F (від -50° до +75°C) без сонячного навантаження, нерухоме повітря та холодний запуск обмежено до -40°C ● Випробування робочого типу: +85°C протягом 16 годин ● Робоча вологість: від 0% до 100% (конденсація) ● Робоча висота: 15 000 футів (4 500 м) ● Стійкість до вітру: постійний вітер до 160 миль/год (257 км/год) | |||||
| Нагони | ● Захист від перенапруги до ± 2 кВ (лінія-земля) і ± 1 кВт (лінія-лінія) на вході постійного струму ● Захист від перенапруги до ± 4 кВ на портах Ethernet | |||||
| Вимоги до вхідного живлення | ● 9,6–60 В постійного струму (роз’єм M12 4P та А-кодування відповідно до IEC 61076-2) ● PoE та PoE+ (роз’єм M12 8P, гніздо з X-кодуванням відповідно до IEC 61076-2) | |||||
| Енергоспоживання | * Це потужність, необхідна для обладнання джерела живлення (PSE) | |||||
| Тип вхідного живлення | Середовище Стан/Обігрівачі | Режим радіо Wi-Fi | PoE Out | Бюджет потужності (ват) | ||
| PoE 802.3af | > -20°C Немає активних нагрівачів | 3x3:3 на 2,4/5 ГГц | Н/Д | 15.4 | ||
| PoE+ 802.3at | > -20°C Немає активних обігрівачів | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Н/З | 21 | ||
| PoE+ 802.3at | від -50°C до -20°C Нерухоме повітря 1 активний нагрівач | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Н/Д | 30 | ||
| DC In | > -20°C Немає активних обігрівачів | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Ні | 20 | ||
| Вхід постійного струму | -50°C до -20°C Нерухоме повітря 1 нагрівач активний | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Ні | 37 | ||
| DC In | -50°C до -20°C Охолодження вітром 2 обігрівачі активні | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Ні | 53 | ||
| DC In | > -20°C Немає активних нагрівачів | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Так | 38 | ||
| DC In | від -50°C до -20°C Нерухоме повітря 1 активний нагрівач | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Так | 55 | ||
| DC In | -50°C до -20°C Охолодження вітром 2 нагрівачі активні | 4x4:3 на 2,4/5 ГГц | Так | 71 | ||

