Cisco AIR-LAP1242-EK9-10 – купити в Україні | Офіційна гарантія
- Виробник: Cisco
- Код товару: 208737
- Артикул: AIR-LAP1242-EK9-10
- Доступність: Під замовлення
- Автономна версія - AP
Для кожного регіону, яка відповідає Вашому регіону, що випускає Cisco. Нижче наведено основні регіони та їх позначення:
| A | E | I | font-size:14px;">K | N | "font-size:14px;">T ||
| ETSI | Israel | TELEC (Japan) | North America (крім FCC) | | Taiwan |
span>
| Wireless LAN Standard | ISM Band | Yes |
| UNII Band |
| |
| ISM Minimum Frequency | 2.41 GHz | 2.46 GHz |
| UNII Minimum Frequency | GHz | |
| UNII Maximum Frequency | Antenna Gain | 3.5 dBi |
| Antenna Gain | " 2.2 dBi | |
| Antenna Type | > Antenna Type | Omnidirectional Antenna |
| Antenna Connector :14px;">Dual RP-TNC Connector | ||
| Indoor Antenna Range |
| |
| Outdoor Antenna Range | 950 ft | |
| | >s ; WPA; WPA2; EAP-FAST; PEAP-GTC; PEAP-MSCHAP; EAP-TLS; EAP-TTLS; EAP-SIM; Cisco LEAP; Cisco TKIP; WPA TKIP; IEEE 802.1X; IEEE 802.11i | |
| Interfaces/Ports | Fast Ethernet Port | Yes |
|
| ||
| Management | Web Based Management; Cisco Wireless LAN Controller; Cisco WCS; CiscoWorks WLSE | |
| Power Description | <> Font-size:14px;">Input Voltage | 110 V AC |
| 220 V AC | ||
| Power Source | Power Supply pan style="font-size:14px;">Physical Characteristics | |
| Ceiling Mountable | ||
| Height | 1.1 in > | 8.5 in |
| 2.00 lb |

